อันดับ | สสอ | ความครอบคลุม | ความทันเวลา | ||||||
สอ | มีรายงาน | ร้อยละ | บัตรรายงาน | ทันเวลา | ร้อยละ | ไม่ทันเวลา | ร้อยละ | ||
1 | ชุมตาบง | 3 | 3 | 100.00 | 142 | 142 | 100.00 | 0 | 0.00 |
2 | โกรกพระ | 9 | 9 | 100.00 | 426 | 425 | 99.77 | 1 | 0.23 |
3 | พยุหะคีรี | 13 | 13 | 100.00 | 1402 | 1398 | 99.71 | 4 | 0.29 |
4 | เก้าเลี้ยว | 6 | 6 | 100.00 | 241 | 240 | 99.59 | 1 | 0.41 |
5 | เมืองนครสวรรค์ | 22 | 22 | 100.00 | 1355 | 1348 | 99.48 | 7 | 0.52 |
6 | ท่าตะโก | 16 | 16 | 100.00 | 1440 | 1428 | 99.17 | 11 | 0.76 |
7 | ลาดยาว | 18 | 18 | 100.00 | 1082 | 1072 | 99.08 | 10 | 0.92 |
8 | ตากฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 628 | 621 | 98.89 | 7 | 1.11 |
9 | บรรพตพิสัย | 17 | 17 | 100.00 | 1486 | 1466 | 98.65 | 20 | 1.35 |
10 | ไพศาลี | 15 | 15 | 100.00 | 1338 | 1313 | 98.13 | 25 | 1.87 |
11 | ตาคลี | 16 | 16 | 100.00 | 896 | 872 | 97.32 | 24 | 2.68 |
12 | แม่เปิน | 3 | 3 | 100.00 | 173 | 168 | 97.11 | 5 | 2.89 |
13 | แม่วงก์ | 10 | 10 | 100.00 | 633 | 612 | 96.68 | 21 | 3.32 |
14 | หนองบัว | 15 | 15 | 100.00 | 1158 | 1116 | 96.37 | 42 | 3.63 |
15 | ชุมแสง | 15 | 15 | 100.00 | 1308 | 1253 | 95.80 | 55 | 4.20 |
รวม | 189 | 189 | 100.00 | 13708 | 13474 | 98.29 | 233 | 1.70 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506
ระหว่างวันที่ 03/01/2010 ถึง 01/01/2011
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน