ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2553

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 31056 3,002.40 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5570 538.49 3 0.29 0.05
3 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2815 272.15 136 13.15 4.83
4 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2272 219.65 0 0.00 0.00
5 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 2048 197.99 0 0.00 0.00
6 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 2024 195.67 0 0.00 0.00
7 17 Chickenpox สุกใส 924 89.33 0 0.00 0.00
8 77 Herpes zoster งูสวัด 763 73.76 0 0.00 0.00
9 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 507 49.02 9 0.87 1.78
10 56 Snake bite งูกัด 445 43.02 0 0.00 0.00
11 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 415 40.12 0 0.00 0.00
12 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 411 39.73 0 0.00 0.00
13 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 404 39.06 0 0.00 0.00
14 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 382 36.93 15 1.45 3.93
15 38 Gonorrhoea หนองใน 346 33.45 0 0.00 0.00
16 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 293 28.33 0 0.00 0.00
17 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 253 24.46 0 0.00 0.00
18 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 234 22.62 0 0.00 0.00
19 52 Mumps คางทูม 177 17.11 0 0.00 0.00
20 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 151 14.60 0 0.00 0.00
21 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 142 13.73 1 0.10 0.70
22 39 N.S.U. หนองในเทียม 140 13.53 0 0.00 0.00
23 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 139 13.44 0 0.00 0.00
24 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 137 13.24 0 0.00 0.00
25 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 136 13.15 0 0.00 0.00
26 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 111 10.73 0 0.00 0.00
27 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 104 10.05 0 0.00 0.00
28 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 81 7.83 0 0.00 0.00
29 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 74 7.15 0 0.00 0.00
30 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 74 7.15 0 0.00 0.00
31 21 Measles หัด 58 5.61 0 0.00 0.00
32 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 58 5.61 8 0.77 13.79
33 37 Syphilis ซิฟิลิส 54 5.22 0 0.00 0.00
34 30 Malaria มาลาเรีย 44 4.25 0 0.00 0.00
35 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 35 3.38 2 0.19 5.71
36 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 25 2.42 2 0.19 8.00
37 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 25 2.42 1 0.10 4.00
38 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 24 2.32 1 0.10 4.17
39 61 Amoebiasis other organ ฝีในตับ 21 2.03 0 0.00 0.00
40 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 19 1.84 0 0.00 0.00
41 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 17 1.64 0 0.00 0.00
42 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 15 1.45 0 0.00 0.00
43 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 13 1.26 1 0.10 7.69
44 67 Physical Hazard โรคจากปัจจัยกายภาพ 11 1.06 0 0.00 0.00
45 40 Chancroid แผลริมอ่อน 10 0.97 0 0.00 0.00
46 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 10 0.97 0 0.00 0.00
47 64 Pneumoconiosis โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 9 0.87 0 0.00 0.00
48 69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี 8 0.77 0 0.00 0.00
49 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 6 0.58 0 0.00 0.00
50 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 5 0.48 0 0.00 0.00
51 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 4 0.39 0 0.00 0.00
52 35 Leprosy โรคเรื้อน 4 0.39 0 0.00 0.00
53 73 Cassava poisoning พิษจากการรับประทานมันสำปะหลังดิบ 4 0.39 0 0.00 0.00
54 59 Tropical ulcer แผลปากหมู 3 0.29 0 0.00 0.00
55 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 2 0.19 0 0.00 0.00
56 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 2 0.19 0 0.00 0.00
57 50 Petroleum poisoning พิษจากสารปิโตรเลียม 2 0.19 0 0.00 0.00
58 75 Liver fluke พยาธิใบไม้ในตับ 2 0.19 0 0.00 0.00
59 29 Japanese B encephalitis ไข้สมองอักเสบ จากเชื้อไวรัสเจแปนนีส บี 1 0.10 0 0.00 0.00
60 01 Cholera อหิวาตกโรค 1 0.10 0 0.00 0.00
61 24 Pertussis ไอกรน 1 0.10 0 0.00 0.00
62 48 Lead poisoning พิษจากสารตะกั่ว 1 0.10 0 0.00 0.00
63 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 1 0.10 0 0.00 0.00
64 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2553 = 1,034,371 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2010 ถึง 31/12/2010