รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2553

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่  วันศุกร์ ที่ 01 มกราคม 2553  ถึงวันที่  วันศุกร์ ที่ 31 ธันวาคม 2553
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่สัปดาห์แรก
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
1 หัดรวม Measles (21,22) 59 0 59 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 1 0 1 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 415 0 415 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 2033 0 2033 0
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 25 2 25 2
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 636 0 636 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 1889 136 1889 136
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 698 0 698 0
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 1 0 1 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 15 1 15 1
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 10 0 10 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 27 1 27 1
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 112 0 112 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:17:54

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  



เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่