อันดับ | โรค (รหัส) | โรค(ไทย) | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย |
1 | Diarrhoea(02) | อุจจาระร่วง | 31056 | 3,002.40 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Pyrexia(18) | ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 5570 | 538.49 | 3 | 0.29 | 0.05 |
3 | Pneumonia(31) | โรคปอดบวม ปอดอักเสบ | 2815 | 272.15 | 136 | 13.15 | 4.83 |
4 | Food Poisoning(03) | อาหารเป็นพิษ | 2272 | 219.65 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | H.conjunctivitis(14) | โรคตาแดง โรคตาอักเสบ | 2048 | 197.99 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Influenza(15) | ไข้หวัดใหญ่ | 2024 | 195.67 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Chickenpox(17) | สุกใส | 924 | 89.33 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | T.B. other organs(34) | วัณโรคระบบอื่น ๆ | 765 | 73.96 | 10 | 0.97 | 1.31 |
9 | Herpes zoster(77) | งูสวัด | 763 | 73.76 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | Dengue fever(66) | ไข้เด็งกี่ | 698 | 67.48 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | Dysentery (04)(05)(06) | บิดรวม | 636 | 61.49 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | Gonorrhoea(38) | หนองใน | 550 | 53.17 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | Hepatitis C(13) | ไวรัสตับอักเสบ ซี | 448 | 43.31 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | Snake bite(56) | งูกัด | 445 | 43.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | Hand foot and mouth disease(71) | มือ เท้า ปาก เปื่อย | 415 | 40.12 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | Suicide(60) | เจตนาฆ่าตัวตาย | 382 | 36.93 | 15 | 1.45 | 3.93 |
17 | Disease through contact (79-81) | โรคติดต่อทางการสัมผัส | 322 | 31.13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | Mumps(52) | คางทูม | 177 | 17.11 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | Scrub Typhus(44) | สครับไทฟัส | 142 | 13.73 | 1 | 0.10 | 0.70 |
20 | Occupational diseases(47-51) | โรคจากการประกอบอาชีพ | 142 | 13.73 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21 | Drug poisoning(57) | พิษจากยารักษาโรค | 136 | 13.15 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22 | Measles total (21-22) | หัด | 59 | 5.70 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23 | Meningitis (54)(55) | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ | 58 | 5.61 | 8 | 0.77 | 13.79 |
24 | Malaria(30) | มาลาเรีย | 44 | 4.25 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25 | Typhoid(08) | ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ | 38 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26 | Melioidosis(72) | เมลิออยโดซิส | 35 | 3.38 | 2 | 0.19 | 5.71 |
27 | Streptococcus suis(82) | สเตรปโตคอคคัส ซูอิส | 25 | 2.42 | 1 | 0.10 | 4.00 |
28 | Leptospirosis(43) | เลปโตสไปโรซิส | 25 | 2.42 | 2 | 0.19 | 8.00 |
29 | Amoebiasis other organ(61) | ฝีในตับ | 21 | 2.03 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30 | Scarlet fever(74) | ไข้ดำแดง | 15 | 1.45 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31 | Encephalitis total(28)(29) | ไข้สมองอักเสบ | 14 | 1.35 | 1 | 0.10 | 7.14 |
32 | Physical Hazard(67) | โรคจากปัจจัยกายภาพ | 11 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
33 | AEFI(78) | อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน | 10 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0.00 |
34 | Pneumoconiosis(64) | โรคปอดจากการประกอบอาชีพ | 9 | 0.87 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35 | Acute Flaccid Paralysis(65) | กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ | 6 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 |
36 | Rubella(16) | หัดเยอรมัน เหือด | 5 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0.00 |
37 | Cassava poisoning(73) | พิษจากการรับประทานมันสำปะหลังดิบ | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 |
38 | Tetanus inc.Neo.(25)(53) | บาดทะยัก | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 |
39 | Leprosy(35) | โรคเรื้อน | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 |
40 | Tropical ulcer(59) | แผลปากหมู | 3 | 0.29 | 0 | 0.00 | 0.00 |
41 | Liver fluke(75) | พยาธิใบไม้ในตับ | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
42 | Cholera(01) | อหิวาตกโรค | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
43 | Pertussis(24) | ไอกรน | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนประชากรปี 2553 = 1,034,371 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2010 ถึง 31/12/2010