อันดับ | สสอ | ความครอบคลุม | ความทันเวลา | ||||||
สอ | มีรายงาน | ร้อยละ | บัตรรายงาน | ทันเวลา | ร้อยละ | ไม่ทันเวลา | ร้อยละ | ||
1 | บรรพตพิสัย | 17 | 17 | 100.00 | 1365 | 1365 | 100.00 | 0 | 0.00 |
2 | ตาคลี | 16 | 16 | 100.00 | 994 | 993 | 99.90 | 1 | 0.10 |
3 | ตากฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 564 | 563 | 99.82 | 1 | 0.18 |
4 | ลาดยาว | 18 | 18 | 100.00 | 993 | 990 | 99.70 | 3 | 0.30 |
5 | หนองบัว | 15 | 15 | 100.00 | 1347 | 1342 | 99.63 | 5 | 0.37 |
6 | เก้าเลี้ยว | 6 | 6 | 100.00 | 340 | 338 | 99.41 | 2 | 0.59 |
7 | ชุมตาบง | 3 | 3 | 100.00 | 151 | 150 | 99.34 | 1 | 0.66 |
8 | โกรกพระ | 9 | 9 | 100.00 | 525 | 521 | 99.24 | 4 | 0.76 |
9 | เมืองนครสวรรค์ | 22 | 22 | 100.00 | 1283 | 1273 | 99.22 | 10 | 0.78 |
10 | ท่าตะโก | 16 | 16 | 100.00 | 1278 | 1267 | 99.14 | 11 | 0.86 |
11 | พยุหะคีรี | 13 | 13 | 100.00 | 1163 | 1151 | 98.97 | 12 | 1.03 |
12 | แม่วงก์ | 10 | 10 | 100.00 | 532 | 521 | 97.93 | 11 | 2.07 |
13 | ไพศาลี | 15 | 15 | 100.00 | 992 | 955 | 96.27 | 37 | 3.73 |
14 | ชุมแสง | 15 | 15 | 100.00 | 1501 | 1444 | 96.20 | 57 | 3.80 |
15 | แม่เปิน | 3 | 3 | 100.00 | 196 | 177 | 90.31 | 19 | 9.69 |
รวม | 189 | 189 | 100.00 | 13224 | 13050 | 98.68 | 174 | 1.32 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506
ระหว่างวันที่ 02/01/2011 ถึง 31/12/2011
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน