ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2554

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 31417 2,953.67 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 7081 665.72 1 0.09 0.01
3 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2747 258.26 115 10.81 4.19
4 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2384 224.13 0 0.00 0.00
5 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 1951 183.42 0 0.00 0.00
6 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 1483 139.42 1 0.09 0.07
7 17 Chickenpox สุกใส 1339 125.89 0 0.00 0.00
8 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 1132 106.42 0 0.00 0.00
9 77 Herpes zoster งูสวัด 591 55.56 0 0.00 0.00
10 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 541 50.86 19 1.79 3.51
11 56 Snake bite งูกัด 495 46.54 0 0.00 0.00
12 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 473 44.47 0 0.00 0.00
13 38 Gonorrhoea หนองใน 353 33.19 0 0.00 0.00
14 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 330 31.02 0 0.00 0.00
15 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 311 29.24 8 0.75 2.57
16 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 253 23.79 0 0.00 0.00
17 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 227 21.34 0 0.00 0.00
18 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 188 17.67 0 0.00 0.00
19 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 185 17.39 1 0.09 0.54
20 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 131 12.32 0 0.00 0.00
21 52 Mumps คางทูม 113 10.62 0 0.00 0.00
22 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 111 10.44 0 0.00 0.00
23 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 110 10.34 0 0.00 0.00
24 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 98 9.21 0 0.00 0.00
25 39 N.S.U. หนองในเทียม 81 7.62 0 0.00 0.00
26 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 81 7.62 0 0.00 0.00
27 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 80 7.52 0 0.00 0.00
28 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 67 6.30 0 0.00 0.00
29 21 Measles หัด 66 6.20 0 0.00 0.00
30 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 58 5.45 3 0.28 5.17
31 37 Syphilis ซิฟิลิส 55 5.17 0 0.00 0.00
32 30 Malaria มาลาเรีย 49 4.61 0 0.00 0.00
33 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 47 4.42 0 0.00 0.00
34 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 33 3.10 0 0.00 0.00
35 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 32 3.01 0 0.00 0.00
36 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 28 2.63 0 0.00 0.00
37 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 20 1.88 2 0.19 10.00
38 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 14 1.32 0 0.00 0.00
39 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 13 1.22 2 0.19 15.38
40 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 12 1.13 0 0.00 0.00
41 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 10 0.94 0 0.00 0.00
42 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 9 0.85 1 0.09 11.11
43 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 7 0.66 0 0.00 0.00
44 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 7 0.66 0 0.00 0.00
45 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 7 0.66 0 0.00 0.00
46 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 7 0.66 0 0.00 0.00
47 75 Liver fluke พยาธิใบไม้ในตับ 6 0.56 0 0.00 0.00
48 40 Chancroid แผลริมอ่อน 6 0.56 0 0.00 0.00
49 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 4 0.38 0 0.00 0.00
50 29 Japanese B encephalitis ไข้สมองอักเสบ จากเชื้อไวรัสเจแปนนีส บี 4 0.38 0 0.00 0.00
51 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 4 0.38 0 0.00 0.00
52 59 Tropical ulcer แผลปากหมู 3 0.28 0 0.00 0.00
53 69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี 3 0.28 0 0.00 0.00
54 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 3 0.28 0 0.00 0.00
55 61 Amoebiasis other organ ฝีในตับ 2 0.19 0 0.00 0.00
56 35 Leprosy โรคเรื้อน 2 0.19 0 0.00 0.00
57 64 Pneumoconiosis โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 2 0.19 0 0.00 0.00
58 67 Physical Hazard โรคจากปัจจัยกายภาพ 2 0.19 0 0.00 0.00
59 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 1 0.09 0 0.00 0.00
60 55 Eosinophilic Meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากเชื้อพยาธิ 1 0.09 0 0.00 0.00
61 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 1 0.09 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2554 = 1,063,660 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2011 ถึง 31/12/2011