ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2554
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 1236 | 1 | 22 | 0 | 31 | 0 | 39 | 0 | 67 | 0 | 153 | 0 | 306 | 1 | 276 | 0 | 194 | 0 | 72 | 0 | 40 | 0 | 26 | 0 | 10 | 0 |
2 | โกรกพระ | 46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | ชุมแสง | 126 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 34 | 0 | 16 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | หนองบัว | 170 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 44 | 0 | 71 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 117 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 34 | 0 | 23 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ตาคลี | 202 | 1 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 25 | 1 | 43 | 0 | 53 | 0 | 23 | 0 | 13 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 17 | 0 | 21 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ไพศาลี | 186 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 34 | 0 | 35 | 0 | 33 | 0 | 35 | 0 | 15 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 77 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
11 | ลาดยาว | 115 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 24 | 1 | 25 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 121 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 16 | 0 | 36 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | แม่เปิน | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
รวม | 2628 | 3 | 52 | 0 | 67 | 0 | 76 | 0 | 147 | 0 | 394 | 1 | 634 | 2 | 556 | 0 | 371 | 0 | 156 | 0 | 93 | 0 | 65 | 0 | 17 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:59:50