สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 01 มกราคม 2554 ถึงวันที่ วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2554 |
อันดับ | ชื่อโรค (รหัสโรค) | จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ | จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่สัปดาห์แรก | ||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | หัดรวม Measles (21,22) | 67 | 0 | 67 | 0 |
2 | ไอกรน Pertussis (24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) | 330 | 0 | 330 | 0 |
4 | ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) | 473 | 0 | 473 | 0 |
5 | เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) | 33 | 0 | 33 | 0 |
6 | บิดรวม Dysentery (04,05,06) | 469 | 0 | 469 | 0 |
7 | ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) | 2747 | 115 | 2747 | 115 |
8 | ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) | 2628 | 3 | 2628 | 3 |
9 | อหิวาตกโรค Cholera (01) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) | 13 | 1 | 13 | 1 |
11 | บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) | 7 | 0 | 7 | 0 |
13 | โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) | 32 | 0 | 32 | 0 |
15 | ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) | 12 | 0 | 12 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:31:46
|