ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2554

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 31417 2,953.67
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 7081 665.72
3 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2747 258.26
4 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2384 224.13
5 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 1951 183.42
6 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 1483 139.42
7 17 Chickenpox สุกใส 1339 125.89
8 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 1132 106.42
9 77 Herpes zoster งูสวัด 591 55.56
10 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 541 50.86
11 56 Snake bite งูกัด 495 46.54
12 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 473 44.47
13 38 Gonorrhoea หนองใน 353 33.19
14 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 330 31.02
15 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 311 29.24
16 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 253 23.79
17 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 227 21.34
18 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 188 17.67
19 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 185 17.39
20 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 131 12.32
21 52 Mumps คางทูม 113 10.62
22 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 111 10.44
23 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 110 10.34
24 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 98 9.21
25 39 N.S.U. หนองในเทียม 81 7.62
26 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 81 7.62
27 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 80 7.52
28 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 67 6.30
29 21 Measles หัด 66 6.20
30 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 58 5.45
31 37 Syphilis ซิฟิลิส 55 5.17
32 30 Malaria มาลาเรีย 49 4.61
33 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 47 4.42
34 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 33 3.10
35 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 32 3.01
36 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 28 2.63
37 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 20 1.88
38 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 14 1.32
39 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 13 1.22
40 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 12 1.13
41 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 10 0.94
42 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 9 0.85
43 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 7 0.66
44 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 7 0.66
45 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 7 0.66
46 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 7 0.66
47 75 Liver fluke พยาธิใบไม้ในตับ 6 0.56
48 40 Chancroid แผลริมอ่อน 6 0.56
49 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 4 0.38
50 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 4 0.38
51 29 Japanese B encephalitis ไข้สมองอักเสบ จากเชื้อไวรัสเจแปนนีส บี 4 0.38
52 69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี 3 0.28
53 59 Tropical ulcer แผลปากหมู 3 0.28
54 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 3 0.28
55 61 Amoebiasis other organ ฝีในตับ 2 0.19
56 64 Pneumoconiosis โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 2 0.19
57 67 Physical Hazard โรคจากปัจจัยกายภาพ 2 0.19
58 35 Leprosy โรคเรื้อน 2 0.19
59 55 Eosinophilic Meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากเชื้อพยาธิ 1 0.09
60 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 1 0.09
61 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 1 0.09

จำนวนประชากรปี 2554 = 1,063,660 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2011 ถึง 31/12/2011

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 22:53:32