อันดับ | โรค (รหัส) | โรค(ไทย) | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย |
1 | Diarrhoea(02) | อุจจาระร่วง | 31417 | 2,953.67 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Pyrexia(18) | ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 7081 | 665.72 | 1 | 0.09 | 0.01 |
3 | Pneumonia(31) | โรคปอดบวม ปอดอักเสบ | 2747 | 258.26 | 115 | 10.81 | 4.19 |
4 | D.H.F Total(26)(27)(66) | ไข้เลือดออก | 2628 | 247.07 | 3 | 0.28 | 0.11 |
5 | Food Poisoning(03) | อาหารเป็นพิษ | 2384 | 224.13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | H.conjunctivitis(14) | โรคตาแดง โรคตาอักเสบ | 1951 | 183.42 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Chickenpox(17) | สุกใส | 1339 | 125.89 | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | Tuberculosis total(32-34) | วัณโรครวม | 740 | 69.57 | 20 | 1.88 | 2.70 |
9 | Herpes zoster(77) | งูสวัด | 591 | 55.56 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | S.T.D. total(37-41) | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 496 | 46.63 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | Snake bite(56) | งูกัด | 495 | 46.54 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | Influenza(15) | ไข้หวัดใหญ่ | 473 | 44.47 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | Dysentery (04)(05)(06) | บิดรวม | 469 | 44.09 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | Hepatitis total (10-13)(69-70) | ตับอักเสบ | 365 | 34.32 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | Hand foot and mouth disease(71) | มือ เท้า ปาก เปื่อย | 330 | 31.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
16 | Suicide(60) | เจตนาฆ่าตัวตาย | 311 | 29.24 | 8 | 0.75 | 2.57 |
17 | Disease through contact (79-81) | โรคติดต่อทางการสัมผัส | 309 | 29.05 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | Mumps(52) | คางทูม | 113 | 10.62 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | Drug poisoning(57) | พิษจากยารักษาโรค | 111 | 10.44 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | Scrub Typhus(44) | สครับไทฟัส | 110 | 10.34 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21 | Measles total (21-22) | หัด | 67 | 6.30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22 | Occupational diseases(47-51) | โรคจากการประกอบอาชีพ | 67 | 6.30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23 | Meningitis (54)(55) | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ | 59 | 5.55 | 3 | 0.28 | 5.08 |
24 | Malaria(30) | มาลาเรีย | 49 | 4.61 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25 | Leptospirosis(43) | เลปโตสไปโรซิส | 33 | 3.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26 | Streptococcus suis(82) | สเตรปโตคอคคัส ซูอิส | 32 | 3.01 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27 | Enteric fever(07)(08)(09) | ไข้รากสาด | 23 | 2.16 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28 | Melioidosis(72) | เมลิออยโดซิส | 20 | 1.88 | 2 | 0.19 | 10.00 |
29 | Encephalitis total(28)(29) | ไข้สมองอักเสบ | 13 | 1.22 | 1 | 0.09 | 7.69 |
30 | Rubella(16) | หัดเยอรมัน เหือด | 10 | 0.94 | 0 | 0.00 | 0.00 |
31 | AEFI(78) | อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน | 7 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32 | Acute Flaccid Paralysis(65) | กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ | 7 | 0.66 | 0 | 0.00 | 0.00 |
33 | Liver fluke(75) | พยาธิใบไม้ในตับ | 6 | 0.56 | 0 | 0.00 | 0.00 |
34 | Tetanus inc.Neo.(25)(53) | บาดทะยัก | 4 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35 | Tropical ulcer(59) | แผลปากหมู | 3 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0.00 |
36 | Scarlet fever(74) | ไข้ดำแดง | 3 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0.00 |
37 | Amoebiasis other organ(61) | ฝีในตับ | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
38 | Leprosy(35) | โรคเรื้อน | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
39 | Physical Hazard(67) | โรคจากปัจจัยกายภาพ | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
40 | Pneumoconiosis(64) | โรคปอดจากการประกอบอาชีพ | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนประชากรปี 2554 = 1,063,660 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2011 ถึง 31/12/2011
update วันที่ 2023-12-07 เวลา 00:06:44