ตารางเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2554


เลือกรายงาน :   โรค :    
อันดับ อำเภอ รวมตลอดปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย
1 เมืองนครสวรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 โกรกพระ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ชุมแสง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 หนองบัว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 บรรพตพิสัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 เก้าเลี้ยว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ตาคลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ท่าตะโก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ไพศาลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 พยุหะคีรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ลาดยาว 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ตากฟ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 แม่วงก์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 แม่เปิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ชุมตาบง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลตามวันเริ่มป่วย(DATESICK) จำแนกรายอำเภอ แยกรายเดือน , รายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:21:21