อันดับ | สสอ | ความครอบคลุม | ความทันเวลา | ||||||
สอ | มีรายงาน | ร้อยละ | บัตรรายงาน | ทันเวลา | ร้อยละ | ไม่ทันเวลา | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 22 | 22 | 100.00 | 1151 | 1140 | 99.04 | 11 | 0.96 |
2 | โกรกพระ | 9 | 9 | 100.00 | 425 | 423 | 99.53 | 2 | 0.47 |
3 | ชุมแสง | 15 | 15 | 100.00 | 1028 | 1014 | 98.64 | 14 | 1.36 |
4 | หนองบัว | 15 | 15 | 100.00 | 1158 | 1152 | 99.48 | 6 | 0.52 |
5 | บรรพตพิสัย | 17 | 17 | 100.00 | 1421 | 1412 | 99.37 | 9 | 0.63 |
6 | เก้าเลี้ยว | 6 | 6 | 100.00 | 476 | 475 | 99.79 | 1 | 0.21 |
7 | ตาคลี | 16 | 16 | 100.00 | 1089 | 1076 | 98.81 | 13 | 1.19 |
8 | ท่าตะโก | 16 | 16 | 100.00 | 1185 | 1172 | 98.90 | 13 | 1.10 |
9 | ไพศาลี | 15 | 15 | 100.00 | 925 | 924 | 99.89 | 1 | 0.11 |
10 | พยุหะคีรี | 13 | 13 | 100.00 | 1231 | 1215 | 98.70 | 16 | 1.30 |
11 | ลาดยาว | 18 | 18 | 100.00 | 1076 | 1066 | 99.07 | 10 | 0.93 |
12 | ตากฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 735 | 728 | 99.05 | 7 | 0.95 |
13 | แม่วงก์ | 10 | 10 | 100.00 | 389 | 381 | 97.94 | 8 | 2.06 |
14 | แม่เปิน | 3 | 3 | 100.00 | 200 | 198 | 99.00 | 2 | 1.00 |
15 | ชุมตาบง | 3 | 3 | 100.00 | 103 | 103 | 100.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 189 | 189 | 100.00 | 12592 | 12479 | 99.10 | 113 | 0.90 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506
ระหว่างวันที่ 01/01/2012 ถึง 29/12/2012
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน