ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2555

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 29595 2,810.58 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5652 536.76 1 0.09 0.02
3 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2906 275.98 120 11.40 4.13
4 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2165 205.61 0 0.00 0.00
5 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 1526 144.92 0 0.00 0.00
6 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 1165 110.64 2 0.19 0.17
7 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 1160 110.16 0 0.00 0.00
8 17 Chickenpox สุกใส 1081 102.66 0 0.00 0.00
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 1057 100.38 0 0.00 0.00
10 77 Herpes zoster งูสวัด 657 62.39 0 0.00 0.00
11 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 513 48.72 27 2.56 5.26
12 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 491 46.63 0 0.00 0.00
13 56 Snake bite งูกัด 304 28.87 0 0.00 0.00
14 38 Gonorrhoea หนองใน 270 25.64 0 0.00 0.00
15 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 194 18.42 3 0.28 1.55
16 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 175 16.62 1 0.09 0.57
17 52 Mumps คางทูม 149 14.15 0 0.00 0.00
18 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 117 11.11 0 0.00 0.00
19 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 110 10.45 0 0.00 0.00
20 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 96 9.12 0 0.00 0.00
21 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 85 8.07 0 0.00 0.00
22 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 81 7.69 0 0.00 0.00
23 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 77 7.31 0 0.00 0.00
24 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 76 7.22 0 0.00 0.00
25 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 73 6.93 0 0.00 0.00
26 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 65 6.17 3 0.28 4.62
27 39 N.S.U. หนองในเทียม 64 6.08 0 0.00 0.00
28 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 59 5.60 0 0.00 0.00
29 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 51 4.84 3 0.28 5.88
30 21 Measles หัด 37 3.51 0 0.00 0.00
31 37 Syphilis ซิฟิลิส 37 3.51 0 0.00 0.00
32 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 28 2.66 0 0.00 0.00
33 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 27 2.56 0 0.00 0.00
34 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 27 2.56 0 0.00 0.00
35 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 20 1.90 0 0.00 0.00
36 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 17 1.61 0 0.00 0.00
37 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 17 1.61 1 0.09 5.88
38 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 16 1.52 0 0.00 0.00
39 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 13 1.23 0 0.00 0.00
40 30 Malaria มาลาเรีย 13 1.23 0 0.00 0.00
41 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 12 1.14 0 0.00 0.00
42 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 10 0.95 0 0.00 0.00
43 64 Pneumoconiosis โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 8 0.76 0 0.00 0.00
44 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 8 0.76 0 0.00 0.00
45 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 8 0.76 0 0.00 0.00
46 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 7 0.66 1 0.09 14.29
47 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 6 0.57 0 0.00 0.00
48 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 5 0.47 0 0.00 0.00
49 40 Chancroid แผลริมอ่อน 4 0.38 0 0.00 0.00
50 59 Tropical ulcer แผลปากหมู 3 0.28 0 0.00 0.00
51 35 Leprosy โรคเรื้อน 3 0.28 0 0.00 0.00
52 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 3 0.28 0 0.00 0.00
53 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 2 0.19 0 0.00 0.00
54 67 Physical Hazard โรคจากปัจจัยกายภาพ 2 0.19 0 0.00 0.00
55 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 2 0.19 0 0.00 0.00
56 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 2 0.19 0 0.00 0.00
57 55 Eosinophilic Meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากเชื้อพยาธิ 1 0.09 0 0.00 0.00
58 61 Amoebiasis other organ ฝีในตับ 1 0.09 0 0.00 0.00
59 49 Mn Hg As poisoning พิษจากโลหะหนัก 1 0.09 0 0.00 0.00
60 69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี 1 0.09 0 0.00 0.00
61 75 Liver fluke พยาธิใบไม้ในตับ 1 0.09 0 0.00 0.00
62 83 Brucellosis บรูเซลโลซีส 1 0.09 0 0.00 0.00
63 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 1 0.09 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2555 = 1,052,986 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2012 ถึง 31/12/2012