ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2555
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 1046 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 56 | 0 | 90 | 0 | 108 | 0 | 154 | 0 | 209 | 0 | 207 | 0 | 170 | 0 |
2 | โกรกพระ | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
3 | ชุมแสง | 146 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 11 | 0 |
4 | หนองบัว | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 78 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 22 | 0 | 7 | 0 |
7 | ตาคลี | 105 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 15 | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
9 | ไพศาลี | 175 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 41 | 0 | 23 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 17 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 134 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 |
11 | ลาดยาว | 125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 20 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | 20 | 0 | 14 | 0 | 7 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 119 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 31 | 0 | 27 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
14 | แม่เปิน | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 51 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 20 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 |
รวม | 2234 | 2 | 24 | 0 | 24 | 0 | 33 | 0 | 32 | 0 | 58 | 0 | 220 | 0 | 233 | 0 | 286 | 1 | 283 | 1 | 396 | 0 | 383 | 0 | 262 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:00:35