สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 01 มกราคม 2555 ถึงวันที่ วันจันทร์ ที่ 31 ธันวาคม 2555 |
อันดับ | ชื่อโรค (รหัสโรค) | จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ | จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่สัปดาห์แรก | ||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | หัดรวม Measles (21,22) | 38 | 0 | 38 | 0 |
2 | ไอกรน Pertussis (24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) | 1160 | 0 | 1160 | 0 |
4 | ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) | 491 | 0 | 491 | 0 |
5 | เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) | 20 | 0 | 20 | 0 |
6 | บิดรวม Dysentery (04,05,06) | 230 | 0 | 230 | 0 |
7 | ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) | 2906 | 120 | 2906 | 120 |
8 | ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) | 2234 | 2 | 2234 | 2 |
9 | อหิวาตกโรค Cholera (01) | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) | 7 | 1 | 7 | 1 |
11 | บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) | 27 | 0 | 27 | 0 |
13 | โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) | 51 | 3 | 51 | 3 |
15 | ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) | 5 | 0 | 5 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันเสาร์ ที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 10:14:01
|