ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2555

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 29595 2,810.58
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5652 536.76
3 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2906 275.98
4 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2165 205.61
5 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 1526 144.92
6 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 1165 110.64
7 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 1160 110.16
8 17 Chickenpox สุกใส 1081 102.66
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 1057 100.38
10 77 Herpes zoster งูสวัด 657 62.39
11 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 513 48.72
12 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 491 46.63
13 56 Snake bite งูกัด 304 28.87
14 38 Gonorrhoea หนองใน 270 25.64
15 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 194 18.42
16 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 175 16.62
17 52 Mumps คางทูม 149 14.15
18 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 117 11.11
19 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 110 10.45
20 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 96 9.12
21 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 85 8.07
22 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 81 7.69
23 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 77 7.31
24 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 76 7.22
25 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 73 6.93
26 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 65 6.17
27 39 N.S.U. หนองในเทียม 64 6.08
28 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 59 5.60
29 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 51 4.84
30 21 Measles หัด 37 3.51
31 37 Syphilis ซิฟิลิส 37 3.51
32 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 28 2.66
33 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 27 2.56
34 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 27 2.56
35 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 20 1.90
36 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 17 1.61
37 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 17 1.61
38 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 16 1.52
39 30 Malaria มาลาเรีย 13 1.23
40 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 13 1.23
41 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 12 1.14
42 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 10 0.95
43 64 Pneumoconiosis โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 8 0.76
44 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 8 0.76
45 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 8 0.76
46 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 7 0.66
47 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 6 0.57
48 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 5 0.47
49 40 Chancroid แผลริมอ่อน 4 0.38
50 59 Tropical ulcer แผลปากหมู 3 0.28
51 35 Leprosy โรคเรื้อน 3 0.28
52 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 3 0.28
53 67 Physical Hazard โรคจากปัจจัยกายภาพ 2 0.19
54 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 2 0.19
55 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 2 0.19
56 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 2 0.19
57 69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี 1 0.09
58 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 1 0.09
59 75 Liver fluke พยาธิใบไม้ในตับ 1 0.09
60 83 Brucellosis บรูเซลโลซีส 1 0.09
61 55 Eosinophilic Meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบ จากเชื้อพยาธิ 1 0.09
62 49 Mn Hg As poisoning พิษจากโลหะหนัก 1 0.09
63 61 Amoebiasis other organ ฝีในตับ 1 0.09

จำนวนประชากรปี 2555 = 1,052,986 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2012 ถึง 29/12/2012

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 22:34:24