ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรครวม) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2555

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ โรค (รหัส) โรค(ไทย) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย
1 Diarrhoea(02) อุจจาระร่วง 29595 2,810.58 0 0.00 0.00
2 Pyrexia(18) ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5652 536.76 1 0.09 0.02
3 Pneumonia(31) โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2906 275.98 120 11.40 4.13
4 D.H.F Total(26)(27)(66) ไข้เลือดออก 2234 212.16 2 0.19 0.09
5 Food Poisoning(03) อาหารเป็นพิษ 2165 205.61 0 0.00 0.00
6 H.conjunctivitis(14) โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 1526 144.92 0 0.00 0.00
7 Hand foot and mouth disease(71) มือ เท้า ปาก เปื่อย 1160 110.16 0 0.00 0.00
8 Chickenpox(17) สุกใส 1081 102.66 0 0.00 0.00
9 Tuberculosis total(32-34) วัณโรครวม 704 66.86 28 2.66 3.98
10 Herpes zoster(77) งูสวัด 657 62.39 0 0.00 0.00
11 Influenza(15) ไข้หวัดใหญ่ 491 46.63 0 0.00 0.00
12 S.T.D. total(37-41) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 377 35.80 0 0.00 0.00
13 Snake bite(56) งูกัด 304 28.87 0 0.00 0.00
14 Disease through contact (79-81) โรคติดต่อทางการสัมผัส 268 25.45 0 0.00 0.00
15 Dysentery (04)(05)(06) บิดรวม 230 21.84 0 0.00 0.00
16 Suicide(60) เจตนาฆ่าตัวตาย 194 18.42 3 0.28 1.55
17 Mumps(52) คางทูม 149 14.15 0 0.00 0.00
18 Hepatitis total (10-13)(69-70) ตับอักเสบ 143 13.58 0 0.00 0.00
19 Drug poisoning(57) พิษจากยารักษาโรค 76 7.22 0 0.00 0.00
20 Occupational diseases(47-51) โรคจากการประกอบอาชีพ 74 7.03 0 0.00 0.00
21 Meningitis (54)(55) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 66 6.27 3 0.28 4.55
22 Scrub Typhus(44) สครับไทฟัส 59 5.60 0 0.00 0.00
23 Streptococcus suis(82) สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 51 4.84 3 0.28 5.88
24 Measles total (21-22) หัด 38 3.61 0 0.00 0.00
25 AEFI(78) อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 27 2.56 0 0.00 0.00
26 Enteric fever(07)(08)(09) ไข้รากสาด 26 2.47 0 0.00 0.00
27 Leptospirosis(43) เลปโตสไปโรซิส 20 1.90 0 0.00 0.00
28 Melioidosis(72) เมลิออยโดซิส 17 1.61 1 0.09 5.88
29 Malaria(30) มาลาเรีย 13 1.23 0 0.00 0.00
30 Scarlet fever(74) ไข้ดำแดง 10 0.95 0 0.00 0.00
31 Acute Flaccid Paralysis(65) กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 8 0.76 0 0.00 0.00
32 Pneumoconiosis(64) โรคปอดจากการประกอบอาชีพ 8 0.76 0 0.00 0.00
33 Encephalitis total(28)(29) ไข้สมองอักเสบ 7 0.66 1 0.09 14.29
34 Mushroom poisoning(58) รับประทานเห็ดมีพิษ 6 0.57 0 0.00 0.00
35 Leprosy(35) โรคเรื้อน 3 0.28 0 0.00 0.00
36 Tropical ulcer(59) แผลปากหมู 3 0.28 0 0.00 0.00
37 Rubella(16) หัดเยอรมัน เหือด 3 0.28 0 0.00 0.00
38 Physical Hazard(67) โรคจากปัจจัยกายภาพ 2 0.19 0 0.00 0.00
39 Tetanus inc.Neo.(25)(53) บาดทะยัก 2 0.19 0 0.00 0.00
40 Amoebiasis other organ(61) ฝีในตับ 1 0.09 0 0.00 0.00
41 Liver fluke(75) พยาธิใบไม้ในตับ 1 0.09 0 0.00 0.00
42 Brucellosis(83) บรูเซลโลซีส 1 0.09 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2555 = 1,052,986 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2012 ถึง 29/12/2012

update วันที่ 2023-12-02 เวลา 11:29:44