อันดับ | สสอ | ความครอบคลุม | ความทันเวลา | ||||||
สอ | มีรายงาน | ร้อยละ | บัตรรายงาน | ทันเวลา | ร้อยละ | ไม่ทันเวลา | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 22 | 22 | 100.00 | 1123 | 1107 | 98.58 | 16 | 1.42 |
2 | โกรกพระ | 9 | 9 | 100.00 | 408 | 408 | 100.00 | 0 | 0.00 |
3 | ชุมแสง | 15 | 15 | 100.00 | 1195 | 1184 | 99.08 | 11 | 0.92 |
4 | หนองบัว | 15 | 15 | 100.00 | 1016 | 1015 | 99.90 | 1 | 0.10 |
5 | บรรพตพิสัย | 17 | 17 | 100.00 | 1144 | 1137 | 99.39 | 7 | 0.61 |
6 | เก้าเลี้ยว | 6 | 6 | 100.00 | 387 | 387 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | ตาคลี | 16 | 16 | 100.00 | 1123 | 1123 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | ท่าตะโก | 16 | 16 | 100.00 | 1002 | 987 | 98.50 | 15 | 1.50 |
9 | ไพศาลี | 15 | 15 | 100.00 | 757 | 752 | 99.34 | 5 | 0.66 |
10 | พยุหะคีรี | 13 | 13 | 100.00 | 863 | 847 | 98.15 | 16 | 1.85 |
11 | ลาดยาว | 18 | 18 | 100.00 | 848 | 843 | 99.41 | 5 | 0.59 |
12 | ตากฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 685 | 680 | 99.27 | 5 | 0.73 |
13 | แม่วงก์ | 10 | 10 | 100.00 | 473 | 470 | 99.37 | 3 | 0.63 |
14 | แม่เปิน | 3 | 3 | 100.00 | 112 | 112 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | ชุมตาบง | 3 | 2 | 66.67 | 55 | 55 | 100.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 189 | 188 | 99.47 | 11191 | 11107 | 99.25 | 84 | 0.75 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506
ระหว่างวันที่ 30/12/2012 ถึง 28/12/2013
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน