ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2556

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 25411 2,413.23 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 6771 643.03 0 0.00 0.00
3 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2627 249.48 13 1.23 0.49
4 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2273 215.86 0 0.00 0.00
5 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 1248 118.52 0 0.00 0.00
6 17 Chickenpox สุกใส 1139 108.17 0 0.00 0.00
7 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 1051 99.81 1 0.09 0.10
8 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 928 88.13 0 0.00 0.00
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 891 84.62 0 0.00 0.00
10 77 Herpes zoster งูสวัด 480 45.58 0 0.00 0.00
11 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 369 35.04 19 1.80 5.15
12 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 260 24.69 0 0.00 0.00
13 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 225 21.37 0 0.00 0.00
14 38 Gonorrhoea หนองใน 197 18.71 0 0.00 0.00
15 56 Snake bite งูกัด 185 17.57 0 0.00 0.00
16 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 127 12.06 0 0.00 0.00
17 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 105 9.97 0 0.00 0.00
18 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 101 9.59 3 0.28 2.97
19 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 94 8.93 0 0.00 0.00
20 39 N.S.U. หนองในเทียม 93 8.83 0 0.00 0.00
21 37 Syphilis ซิฟิลิส 62 5.89 0 0.00 0.00
22 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 59 5.60 0 0.00 0.00
23 52 Mumps คางทูม 55 5.22 0 0.00 0.00
24 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 49 4.65 5 0.47 10.20
25 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 47 4.46 0 0.00 0.00
26 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 46 4.37 0 0.00 0.00
27 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 46 4.37 0 0.00 0.00
28 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 43 4.08 0 0.00 0.00
29 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 35 3.32 0 0.00 0.00
30 21 Measles หัด 29 2.75 0 0.00 0.00
31 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 29 2.75 1 0.09 3.45
32 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 17 1.61 0 0.00 0.00
33 40 Chancroid แผลริมอ่อน 16 1.52 0 0.00 0.00
34 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 15 1.42 0 0.00 0.00
35 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 15 1.42 0 0.00 0.00
36 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 14 1.33 0 0.00 0.00
37 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 14 1.33 0 0.00 0.00
38 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 14 1.33 0 0.00 0.00
39 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 12 1.14 0 0.00 0.00
40 30 Malaria มาลาเรีย 11 1.04 0 0.00 0.00
41 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 10 0.95 0 0.00 0.00
42 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 8 0.76 0 0.00 0.00
43 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 8 0.76 1 0.09 12.50
44 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 7 0.66 0 0.00 0.00
45 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 6 0.57 0 0.00 0.00
46 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 3 0.28 0 0.00 0.00
47 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 3 0.28 0 0.00 0.00
48 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 3 0.28 0 0.00 0.00
49 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 2 0.19 0 0.00 0.00
50 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 2 0.19 0 0.00 0.00
51 59 Tropical ulcer แผลปากหมู 2 0.19 0 0.00 0.00
52 35 Leprosy โรคเรื้อน 2 0.19 0 0.00 0.00
53 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 2 0.19 0 0.00 0.00
54 69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี 1 0.09 0 0.00 0.00
55 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 1 0.09 0 0.00 0.00
56 61 Amoebiasis other organ ฝีในตับ 1 0.09 0 0.00 0.00
57 50 Petroleum poisoning พิษจากสารปิโตรเลียม 1 0.09 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2555 = 1,052,986 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 30/12/2012 ถึง 28/12/2013