ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2556
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 769 | 1 | 97 | 1 | 75 | 0 | 73 | 0 | 58 | 0 | 42 | 0 | 99 | 0 | 119 | 0 | 86 | 0 | 59 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 |
2 | โกรกพระ | 45 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | ชุมแสง | 119 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 29 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | หนองบัว | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 74 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 48 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ตาคลี | 122 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 26 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 115 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 29 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ไพศาลี | 201 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 50 | 0 | 53 | 0 | 28 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 109 | 1 | 11 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 14 | 0 | 18 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
11 | ลาดยาว | 165 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 11 | 0 | 12 | 0 | 30 | 0 | 36 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 58 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 37 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | แม่เปิน | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 19 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 1960 | 2 | 182 | 1 | 150 | 0 | 210 | 1 | 153 | 0 | 108 | 0 | 284 | 0 | 340 | 0 | 218 | 0 | 133 | 0 | 93 | 0 | 65 | 0 | 24 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:02:06