อันดับ | ชื่อสถานพยาบาล | ส่งรายงาน | ทันเวลา | อัตราร้อยละ | ไม่ทันเวลา | อัตราร้อยละ |
1 | รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 7951 | 7822 | 98.38 | 129 | 1.62 |
2 | รพ.ค่ายจิรประวัติ | 1034 | 925 | 89.46 | 109 | 10.54 |
3 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 | 601 | 508 | 84.53 | 93 | 15.47 |
4 | รพ.กองบิน 4 | 15 | 15 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | รพ.จิตเวชนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | PCU สวรรค์ประชารักษ์ | 54 | 53 | 98.15 | 1 | 1.85 |
7 | ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ | 240 | 239 | 99.58 | 1 | 0.42 |
8 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ | 114 | 114 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม | 46 | 46 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต | 38 | 38 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | รพช.โกรกพระ | 1219 | 1216 | 99.75 | 3 | 0.25 |
12 | รพช.ชุมแสง | 839 | 803 | 95.71 | 36 | 4.29 |
13 | รพช. หนองบัว | 1441 | 1441 | 100.00 | 0 | 0.00 |
14 | รพช.บรรพตพิสัย | 2956 | 2335 | 78.99 | 621 | 21.01 |
15 | รพช.เก้าเลี้ยว | 1073 | 988 | 92.08 | 85 | 7.92 |
16 | รพช.ตาคลี | 2372 | 2331 | 98.27 | 41 | 1.73 |
17 | รพช.ท่าตะโก | 1366 | 1336 | 97.80 | 30 | 2.20 |
18 | รพช.ไพศาลี | 2461 | 2450 | 99.55 | 11 | 0.45 |
19 | รพช.พยุหะคีรี | 1259 | 1244 | 98.81 | 15 | 1.19 |
20 | รพช.ลาดยาว | 3319 | 2814 | 84.78 | 505 | 15.22 |
21 | รพช.ตากฟ้า | 1083 | 1027 | 94.83 | 56 | 5.17 |
22 | รพช.แม่วงก์ | 1546 | 1225 | 79.24 | 321 | 20.76 |
23 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (สคร.8) | 288 | 273 | 94.79 | 15 | 5.21 |
24 | ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
25 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
26 | ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลตาคลี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
27 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
28 | ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
29 | รพ.เมืองสี่แคว | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
30 | รพ.ปากน้ำโพ | 342 | 140 | 40.94 | 202 | 59.06 |
31 | รพ.ร่มฉัตร | 42 | 25 | 59.52 | 17 | 40.48 |
32 | รพ.รวมแพทย์ | 158 | 42 | 26.58 | 116 | 73.42 |
33 | รพ.รัตนเวช | 1572 | 1299 | 82.63 | 273 | 17.37 |
34 | รพ.ศรีสวรรค์ | 68 | 3 | 4.41 | 65 | 95.59 |
35 | คลินิกชุมชนอบอุ่นเรือพระร่วง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
36 | รพ.พาเลช ตาคลี | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 |
37 | รพ.แพทย์ช่องแค | 44 | 34 | 77.27 | 10 | 22.73 |
รวม | 33544 | 30789 | 91.79 | 2755 | 8.21 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานพยาบาลที่ส่งรายงาน 506 บนเว็บไซต์
ระหว่างวันที่ 30/12/2012 ถึง 28/12/2013
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน