รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี 2556

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่  วันอังคาร ที่ 01 มกราคม 2556  ถึงวันที่  วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2556
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสมตั้งแต่สัปดาห์แรก
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 หัดรวม Measles (21,22) 22 9 31 0 0 0 22 9 31 0 0 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 539 387 926 0 0 0 539 387 926 0 0 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 134 127 261 0 0 0 134 127 261 0 0 0
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 5 5 10 0 0 0 5 5 10 0 0 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 77 87 164 0 0 0 77 87 164 0 0 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 1419 1204 2623 10 3 13 1419 1204 2623 10 3 13
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 968 992 1960 1 1 2 968 992 1960 1 1 2
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 2 6 8 0 1 1 2 6 8 0 1 1
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 10 4 14 0 0 0 10 4 14 0 0 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 34 15 49 3 2 5 34 15 49 3 2 5
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:48:30

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  



เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่