อันดับ | รหัสโรค | โรค | โรค(ไทย) | จำนวน | อัตราต่อแสน |
1 | 02 | Diarrhoea | อุจจาระร่วง | 25411 | 2,413.23 |
2 | 18 | Pyrexia | ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 6771 | 643.03 |
3 | 31 | Pneumonia | โรคปอดบวม ปอดอักเสบ | 2627 | 249.48 |
4 | 03 | Food Poisoning | อาหารเป็นพิษ | 2273 | 215.86 |
5 | 14 | H.conjunctivitis | โรคตาแดง โรคตาอักเสบ | 1248 | 118.52 |
6 | 17 | Chickenpox | สุกใส | 1139 | 108.17 |
7 | 26 | D.H.F. | ไข้เลือดออก | 1051 | 99.81 |
8 | 71 | Hand foot and mouth disease | มือ เท้า ปาก เปื่อย | 928 | 88.13 |
9 | 66 | Dengue fever | ไข้เด็งกี่ | 891 | 84.62 |
10 | 77 | Herpes zoster | งูสวัด | 480 | 45.58 |
11 | 32 | Pulmonary T.B. | วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ | 369 | 35.04 |
12 | 15 | Influenza | ไข้หวัดใหญ่ | 260 | 24.69 |
13 | 81 | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ | 225 | 21.37 |
14 | 38 | Gonorrhoea | หนองใน | 197 | 18.71 |
15 | 56 | Snake bite | งูกัด | 185 | 17.57 |
16 | 34 | T.B. other organs | วัณโรคระบบอื่น ๆ | 127 | 12.06 |
17 | 04 | Uns.dysentery | บิด ไม่ระบุ | 105 | 9.97 |
18 | 60 | Suicide | เจตนาฆ่าตัวตาย | 101 | 9.59 |
19 | 12 | Hepatitis B | ไวรัสตับอักเสบ บี | 94 | 8.93 |
20 | 39 | N.S.U. | หนองในเทียม | 93 | 8.83 |
21 | 37 | Syphilis | ซิฟิลิส | 62 | 5.89 |
22 | 44 | Scrub Typhus | สครับไทฟัส | 59 | 5.60 |
23 | 52 | Mumps | คางทูม | 55 | 5.22 |
24 | 82 | Streptococcus suis | สเตรปโตคอคคัส ซูอิส | 49 | 4.65 |
25 | 57 | Drug poisoning | พิษจากยารักษาโรค | 47 | 4.46 |
26 | 79 | เริมที่อวัยวะเพศ | เริมที่อวัยวะเพศ | 46 | 4.37 |
27 | 80 | หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก | หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก | 46 | 4.37 |
28 | 06 | Dysentery Amoebic | บิดอมีบิค | 43 | 4.08 |
29 | 54 | Meningitis uns. | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ | 35 | 3.32 |
30 | 21 | Measles | หัด | 29 | 2.75 |
31 | 27 | D.H.F.shock syndrome | ไข้เลือดออกช็อค | 29 | 2.75 |
32 | 07 | Enteric fever | ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) | 17 | 1.61 |
33 | 40 | Chancroid | แผลริมอ่อน | 16 | 1.52 |
34 | 10 | Hepatitis uns. | ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด | 15 | 1.42 |
35 | 47 | Pesticide poisoning | ถูกพิษสารฆ่าแมลง | 15 | 1.42 |
36 | 05 | Dysentery Bacillary | บิดบาซิลลารี่ | 14 | 1.33 |
37 | 58 | Mushroom poisoning | รับประทานเห็ดมีพิษ | 14 | 1.33 |
38 | 78 | AEFI | อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน | 14 | 1.33 |
39 | 33 | T.B.meningitis | วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง | 12 | 1.14 |
40 | 30 | Malaria | มาลาเรีย | 11 | 1.04 |
41 | 43 | Leptospirosis | เลปโตสไปโรซิส | 10 | 0.95 |
42 | 28 | Encephalitis uns. | ไข้สมองอักเสบ | 8 | 0.76 |
43 | 72 | Melioidosis | เมลิออยโดซิส | 8 | 0.76 |
44 | 08 | Typhoid | ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ | 7 | 0.66 |
45 | 65 | Acute Flaccid Paralysis | กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ | 6 | 0.57 |
46 | 16 | Rubella | หัดเยอรมัน เหือด | 3 | 0.28 |
47 | 11 | Hepatitis A | ไวรัสตับอักเสบ เอ | 3 | 0.28 |
48 | 41 | L.G.V. | กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง | 3 | 0.28 |
49 | 59 | Tropical ulcer | แผลปากหมู | 2 | 0.19 |
50 | 35 | Leprosy | โรคเรื้อน | 2 | 0.19 |
51 | 22 | Measles c Complication | หัดที่มีโรคแทรก ระบุ | 2 | 0.19 |
52 | 13 | Hepatitis C | ไวรัสตับอักเสบ ซี | 2 | 0.19 |
53 | 25 | Tetanus exc.Neo. | บาดทะยัก | 2 | 0.19 |
54 | 61 | Amoebiasis other organ | ฝีในตับ | 1 | 0.09 |
55 | 50 | Petroleum poisoning | พิษจากสารปิโตรเลียม | 1 | 0.09 |
56 | 69 | Hepatitis D | ตับอักเสบ ดี | 1 | 0.09 |
57 | 74 | Scarlet fever | ไข้ดำแดง | 1 | 0.09 |
จำนวนประชากรปี 2555 = 1,052,986 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 30/12/2012 ถึง 28/12/2013
update วันที่ 2023-12-07 เวลา 00:40:48