ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรครวม) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2556

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ โรค (รหัส) โรค(ไทย) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย การกระจายตามพื้นที่
1 Diarrhoea(02) อุจจาระร่วง 25411 2,413.23 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
2 Pyrexia(18) ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 6771 643.03 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
3 Pneumonia(31) โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2627 249.48 13 1.23 0.49 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
4 Food Poisoning(03) อาหารเป็นพิษ 2273 215.86 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
5 D.H.F Total(26)(27)(66) ไข้เลือดออก 1971 187.18 2 0.19 0.10 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
6 H.conjunctivitis(14) โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 1248 118.52 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
7 Chickenpox(17) สุกใส 1139 108.17 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
8 Hand foot and mouth disease(71) มือ เท้า ปาก เปื่อย 928 88.13 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
9 Tuberculosis total(32-34) วัณโรครวม 508 48.24 19 1.80 3.74 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
10 Herpes zoster(77) งูสวัด 480 45.58 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
11 S.T.D. total(37-41) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 371 35.23 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
12 Disease through contact (79-81) โรคติดต่อทางการสัมผัส 317 30.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
13 Influenza(15) ไข้หวัดใหญ่ 260 24.69 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
14 Snake bite(56) งูกัด 185 17.57 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
15 Dysentery (04)(05)(06) บิดรวม 162 15.38 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
16 Hepatitis total (10-13)(69-70) ตับอักเสบ 115 10.92 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
17 Suicide(60) เจตนาฆ่าตัวตาย 101 9.59 3 0.28 2.97 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
18 Scrub Typhus(44) สครับไทฟัส 59 5.60 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
19 Mumps(52) คางทูม 55 5.22 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
20 Streptococcus suis(82) สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 49 4.65 5 0.47 10.20 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
21 Drug poisoning(57) พิษจากยารักษาโรค 47 4.46 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
22 Meningitis (54)(55) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 35 3.32 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
23 Measles total (21-22) หัด 31 2.94 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
24 Enteric fever(07)(08)(09) ไข้รากสาด 24 2.28 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
25 Occupational diseases(47-51) โรคจากการประกอบอาชีพ 16 1.52 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
26 Mushroom poisoning(58) รับประทานเห็ดมีพิษ 14 1.33 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
27 AEFI(78) อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 14 1.33 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
28 Malaria(30) มาลาเรีย 11 1.04 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
29 Leptospirosis(43) เลปโตสไปโรซิส 10 0.95 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
30 Melioidosis(72) เมลิออยโดซิส 8 0.76 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
31 Encephalitis total(28)(29) ไข้สมองอักเสบ 8 0.76 1 0.09 12.50 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
32 Acute Flaccid Paralysis(65) กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 6 0.57 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
33 Rubella(16) หัดเยอรมัน เหือด 3 0.28 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
34 Tetanus inc.Neo.(25)(53) บาดทะยัก 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
35 Leprosy(35) โรคเรื้อน 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
36 Tropical ulcer(59) แผลปากหมู 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
37 Scarlet fever(74) ไข้ดำแดง 1 0.09 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
38 Amoebiasis other organ(61) ฝีในตับ 1 0.09 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ

จำนวนประชากรปี 2555 = 1,052,986 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 30/12/2012 ถึง 28/12/2013

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 22:20:35