อันดับ | สสอ | ความครอบคลุม | ความทันเวลา | ||||||
สอ | มีรายงาน | ร้อยละ | บัตรรายงาน | ทันเวลา | ร้อยละ | ไม่ทันเวลา | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 22 | 22 | 100.00 | 1949 | 1937 | 99.38 | 12 | 0.62 |
2 | โกรกพระ | 9 | 9 | 100.00 | 516 | 516 | 100.00 | 0 | 0.00 |
3 | ชุมแสง | 15 | 15 | 100.00 | 1494 | 1487 | 99.53 | 7 | 0.47 |
4 | หนองบัว | 15 | 15 | 100.00 | 1356 | 1354 | 99.85 | 2 | 0.15 |
5 | บรรพตพิสัย | 17 | 17 | 100.00 | 1857 | 1857 | 100.00 | 0 | 0.00 |
6 | เก้าเลี้ยว | 6 | 6 | 100.00 | 467 | 466 | 99.79 | 1 | 0.21 |
7 | ตาคลี | 16 | 16 | 100.00 | 1424 | 1424 | 100.00 | 0 | 0.00 |
8 | ท่าตะโก | 16 | 16 | 100.00 | 1286 | 1275 | 99.14 | 11 | 0.86 |
9 | ไพศาลี | 15 | 15 | 100.00 | 949 | 942 | 99.26 | 7 | 0.74 |
10 | พยุหะคีรี | 13 | 13 | 100.00 | 1007 | 988 | 98.11 | 19 | 1.89 |
11 | ลาดยาว | 18 | 18 | 100.00 | 1487 | 1484 | 99.80 | 3 | 0.20 |
12 | ตากฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 715 | 710 | 99.30 | 5 | 0.70 |
13 | แม่วงก์ | 10 | 10 | 100.00 | 899 | 877 | 97.55 | 22 | 2.45 |
14 | แม่เปิน | 3 | 3 | 100.00 | 298 | 298 | 100.00 | 0 | 0.00 |
15 | ชุมตาบง | 3 | 3 | 100.00 | 126 | 125 | 99.21 | 1 | 0.79 |
รวม | 189 | 189 | 100.00 | 15830 | 15740 | 99.43 | 90 | 0.57 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506
ระหว่างวันที่ 05/01/2014 ถึง 03/01/2015
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 5 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 วัน
หมายเหตุ วันที่พบผู้ป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2554 เป็นต้นไป
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน