ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2557

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 25898 2,494.63 0 0.00 0.00
2 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 8617 830.03 0 0.00 0.00
3 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5479 527.76 0 0.00 0.00
4 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2852 274.72 18 1.73 0.63
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2339 225.30 0 0.00 0.00
6 17 Chickenpox สุกใส 2087 201.03 0 0.00 0.00
7 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 1809 174.25 0 0.00 0.00
8 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 838 80.72 0 0.00 0.00
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 409 39.40 0 0.00 0.00
10 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 239 23.02 0 0.00 0.00
11 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 198 19.07 0 0.00 0.00
12 38 Gonorrhoea หนองใน 161 15.51 0 0.00 0.00
13 77 Herpes zoster งูสวัด 146 14.06 0 0.00 0.00
14 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 98 9.44 0 0.00 0.00
15 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 64 6.16 1 0.10 1.56
16 39 N.S.U. หนองในเทียม 63 6.07 0 0.00 0.00
17 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 63 6.07 7 0.67 11.11
18 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 61 5.88 0 0.00 0.00
19 37 Syphilis ซิฟิลิส 61 5.88 0 0.00 0.00
20 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 50 4.82 0 0.00 0.00
21 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 41 3.95 0 0.00 0.00
22 52 Mumps คางทูม 35 3.37 0 0.00 0.00
23 56 Snake bite งูกัด 33 3.18 0 0.00 0.00
24 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 30 2.89 0 0.00 0.00
25 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 27 2.60 1 0.10 3.70
26 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 27 2.60 0 0.00 0.00
27 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 27 2.60 0 0.00 0.00
28 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 14 1.35 0 0.00 0.00
29 21 Measles หัด 10 0.96 0 0.00 0.00
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 9 0.87 0 0.00 0.00
31 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 8 0.77 0 0.00 0.00
32 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 8 0.77 0 0.00 0.00
33 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 7 0.67 0 0.00 0.00
34 73 Cassava poisoning พิษจากการรับประทานมันสำปะหลังดิบ 7 0.67 0 0.00 0.00
35 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 6 0.58 0 0.00 0.00
36 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 6 0.58 1 0.10 16.67
37 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 6 0.58 0 0.00 0.00
38 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 6 0.58 0 0.00 0.00
39 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 5 0.48 0 0.00 0.00
40 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 5 0.48 0 0.00 0.00
41 30 Malaria มาลาเรีย 5 0.48 0 0.00 0.00
42 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 4 0.39 0 0.00 0.00
43 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 4 0.39 0 0.00 0.00
44 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 4 0.39 0 0.00 0.00
45 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 3 0.29 0 0.00 0.00
46 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 3 0.29 0 0.00 0.00
47 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 3 0.29 0 0.00 0.00
48 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 3 0.29 0 0.00 0.00
49 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 2 0.19 0 0.00 0.00
50 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 2 0.19 0 0.00 0.00
51 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 1 0.10 0 0.00 0.00
52 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2556 = 1,038,152 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2014 ถึง 31/12/2014