ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2557
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 226 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 21 | 0 | 26 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 20 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 14 | 0 |
2 | โกรกพระ | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
3 | ชุมแสง | 40 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
4 | หนองบัว | 53 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ตาคลี | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ไพศาลี | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | ลาดยาว | 67 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 23 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | แม่เปิน | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 654 | 0 | 12 | 0 | 22 | 0 | 39 | 0 | 22 | 0 | 35 | 0 | 99 | 0 | 117 | 0 | 94 | 0 | 77 | 0 | 46 | 0 | 61 | 0 | 30 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:02:46