รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2557

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 05 มกราคม 2557  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 03 มกราคม 2558
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2557
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 หัดรวม Measles (21,22) 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0 0 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 1017 792 1809 0 0 0 1020 794 1814 0 0 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 404 434 838 0 0 0 404 434 838 0 0 0
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 2 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 28 34 62 0 0 0 28 34 62 0 0 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 1514 1328 2842 12 7 19 1525 1337 2862 12 7 19
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 326 326 652 0 0 0 328 326 654 0 0 0
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0 0 0
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0 0 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 50 13 63 7 0 7 50 13 63 7 0 7
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 13 8 21 0 0 0 13 8 21 0 0 0
16 โรคสุกใส (17) 1056 1018 2074 0 0 0 1064 1025 2089 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 22:56:00

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  



เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่