ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2557

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 25898 2,494.63
2 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 8617 830.03
3 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5479 527.76
4 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2852 274.72
5 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2339 225.30
6 17 Chickenpox สุกใส 2087 201.03
7 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 1809 174.25
8 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 838 80.72
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 409 39.40
10 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 239 23.02
11 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 198 19.07
12 38 Gonorrhoea หนองใน 161 15.51
13 77 Herpes zoster งูสวัด 146 14.06
14 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 98 9.44
15 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 64 6.16
16 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 63 6.07
17 39 N.S.U. หนองในเทียม 63 6.07
18 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 61 5.88
19 37 Syphilis ซิฟิลิส 61 5.88
20 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 50 4.82
21 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 41 3.95
22 52 Mumps คางทูม 35 3.37
23 56 Snake bite งูกัด 33 3.18
24 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 30 2.89
25 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 27 2.60
26 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 27 2.60
27 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 27 2.60
28 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 14 1.35
29 21 Measles หัด 10 0.96
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 9 0.87
31 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 8 0.77
32 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 8 0.77
33 73 Cassava poisoning พิษจากการรับประทานมันสำปะหลังดิบ 7 0.67
34 34 T.B. other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 7 0.67
35 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 6 0.58
36 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 6 0.58
37 47 Pesticide poisoning ถูกพิษสารฆ่าแมลง 6 0.58
38 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 6 0.58
39 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 5 0.48
40 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 5 0.48
41 30 Malaria มาลาเรีย 5 0.48
42 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 4 0.39
43 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 4 0.39
44 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 4 0.39
45 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 3 0.29
46 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 3 0.29
47 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 3 0.29
48 13 Hepatitis C ไวรัสตับอักเสบ ซี 3 0.29
49 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 2 0.19
50 33 T.B.meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 2 0.19
51 25 Tetanus exc.Neo. บาดทะยัก 1 0.10
52 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2556 = 1,038,152 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2014 ถึง 31/12/2014

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 23:06:15