ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรครวม) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2557

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ โรค (รหัส) โรค(ไทย) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย การกระจายตามพื้นที่
1 Diarrhoea(02) อุจจาระร่วง 25898 2,494.63 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
2 H.conjunctivitis(14) โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 8617 830.03 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
3 Pyrexia(18) ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5479 527.76 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
4 Pneumonia(31) โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 2852 274.72 18 1.73 0.63 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
5 Food Poisoning(03) อาหารเป็นพิษ 2339 225.30 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
6 Chickenpox(17) สุกใส 2087 201.03 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
7 Hand foot and mouth disease(71) มือ เท้า ปาก เปื่อย 1809 174.25 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
8 Influenza(15) ไข้หวัดใหญ่ 838 80.72 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
9 D.H.F Total(26)(27)(66) ไข้เลือดออก 654 63.00 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
10 Disease through contact (79-81) โรคติดต่อทางการสัมผัส 300 28.90 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
11 S.T.D. total(37-41) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 297 28.61 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
12 Herpes zoster(77) งูสวัด 146 14.06 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
13 Tuberculosis total(32-34) วัณโรครวม 107 10.31 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
14 Hepatitis total (10-13)(69-70) ตับอักเสบ 71 6.84 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
15 Meningitis (54)(55) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 64 6.16 1 0.10 1.56 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
16 Streptococcus suis(82) สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 63 6.07 7 0.67 11.11 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
17 Dysentery (04)(05)(06) บิดรวม 62 5.97 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
18 Mumps(52) คางทูม 35 3.37 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
19 Snake bite(56) งูกัด 33 3.18 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
20 Scrub Typhus(44) สครับไทฟัส 27 2.60 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
21 Suicide(60) เจตนาฆ่าตัวตาย 27 2.60 1 0.10 3.70 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
22 Enteric fever(07)(08)(09) ไข้รากสาด 17 1.64 1 0.10 5.88 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
23 Measles total (21-22) หัด 10 0.96 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
24 Encephalitis total(28)(29) ไข้สมองอักเสบ 8 0.77 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
25 Cassava poisoning(73) พิษจากการรับประทานมันสำปะหลังดิบ 7 0.67 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
26 Occupational diseases(47-51) โรคจากการประกอบอาชีพ 6 0.58 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
27 Mushroom poisoning(58) รับประทานเห็ดมีพิษ 6 0.58 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
28 AEFI(78) อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 5 0.48 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
29 Malaria(30) มาลาเรีย 5 0.48 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
30 Acute Flaccid Paralysis(65) กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 4 0.39 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
31 Melioidosis(72) เมลิออยโดซิส 4 0.39 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
32 Leptospirosis(43) เลปโตสไปโรซิส 3 0.29 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
33 Drug poisoning(57) พิษจากยารักษาโรค 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
34 Tetanus inc.Neo.(25)(53) บาดทะยัก 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ
35 Rubella(16) หัดเยอรมัน เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ

จำนวนประชากรปี 2556 = 1,038,152 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2014 ถึง 31/12/2014

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 23:07:36