ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2558 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 22 22 100.00 1609 1606 99.81 3 0.19
2 โกรกพระ 9 9 100.00 413 412 99.76 1 0.24
3 ชุมแสง 15 15 100.00 795 780 98.11 15 1.89
4 หนองบัว 15 15 100.00 937 929 99.15 8 0.85
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 848 847 99.88 1 0.12
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 293 293 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 874 874 100.00 0 0.00
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 970 962 99.18 8 0.82
9 ไพศาลี 15 15 100.00 612 612 100.00 0 0.00
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 805 798 99.13 7 0.87
11 ลาดยาว 18 18 100.00 1213 1150 94.81 63 5.19
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 634 631 99.53 3 0.47
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 758 734 96.83 24 3.17
14 แม่เปิน 3 3 100.00 170 168 98.82 2 1.18
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 162 161 99.38 1 0.62
รวม 189 189 100.00 11093 10957 98.77 136 1.23

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 04/01/2015 ถึง 02/01/2016
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 06/12/2023 เวลา 22:39:27 #