อันดับ | รหัสโรค | ชื่อโรค | ชื่อโรคไทย | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนผู้ป่วยตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย (ร้อยละ) |
1 | 02 | Diarrhoea | อุจจาระร่วง | 26128 | 2,521.64 | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | 18 | Pyrexia | ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 8907 | 859.62 | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | 31 | Pneumonia | โรคปอดบวม ปอดอักเสบ | 2711 | 261.64 | 6 | 0.58 | 0.22 |
4 | 66 | Dengue fever | ไข้เด็งกี่ | 2381 | 229.79 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | 14 | H.conjunctivitis | โรคตาแดง โรคตาอักเสบ | 2366 | 228.34 | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | 03 | Food Poisoning | อาหารเป็นพิษ | 2264 | 218.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | 26 | D.H.F. | ไข้เลือดออก | 1234 | 119.09 | 2 | 0.19 | 0.16 |
8 | 15 | Influenza | ไข้หวัดใหญ่ | 1140 | 110.02 | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | 71 | Hand foot and mouth disease | มือ เท้า ปาก เปื่อย | 772 | 74.51 | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | 17 | Chickenpox | สุกใส | 757 | 73.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | 38 | Gonorrhoea | หนองใน | 199 | 19.21 | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | 81 | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ | 178 | 17.18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
13 | 80 | หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก | หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก | 89 | 8.59 | 0 | 0.00 | 0.00 |
14 | 12 | Hepatitis B | ไวรัสตับอักเสบ บี | 65 | 6.27 | 0 | 0.00 | 0.00 |
15 | 82 | Streptococcus suis | สเตรปโตคอคคัส ซูอิส | 60 | 5.79 | 7 | 0.68 | 11.67 |
16 | 77 | Herpes zoster | งูสวัด | 59 | 5.69 | 0 | 0.00 | 0.00 |
17 | 37 | Syphilis | ซิฟิลิส | 58 | 5.60 | 0 | 0.00 | 0.00 |
18 | 39 | N.S.U. | หนองในเทียม | 57 | 5.50 | 0 | 0.00 | 0.00 |
19 | 09 | Paratyphoid | ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ | 46 | 4.44 | 0 | 0.00 | 0.00 |
20 | 44 | Scrub Typhus | สครับไทฟัส | 40 | 3.86 | 0 | 0.00 | 0.00 |
21 | 06 | Dysentery Amoebic | บิดอมีบิค | 39 | 3.76 | 0 | 0.00 | 0.00 |
22 | 54 | Meningitis uns. | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ | 38 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0.00 |
23 | 52 | Mumps | คางทูม | 38 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0.00 |
24 | 79 | เริมที่อวัยวะเพศ | เริมที่อวัยวะเพศ | 33 | 3.18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
25 | 05 | Dysentery Bacillary | บิดบาซิลลารี่ | 28 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0.00 |
26 | 74 | Scarlet fever | ไข้ดำแดง | 26 | 2.51 | 0 | 0.00 | 0.00 |
27 | 04 | Uns.dysentery | บิด ไม่ระบุ | 25 | 2.41 | 0 | 0.00 | 0.00 |
28 | 40 | Chancroid | แผลริมอ่อน | 16 | 1.54 | 0 | 0.00 | 0.00 |
29 | 10 | Hepatitis uns. | ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด | 16 | 1.54 | 0 | 0.00 | 0.00 |
30 | 27 | D.H.F.shock syndrome | ไข้เลือดออกช็อค | 16 | 1.54 | 1 | 0.10 | 6.25 |
31 | 32 | Pulmonary T.B. | วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ | 14 | 1.35 | 0 | 0.00 | 0.00 |
32 | 56 | Snake bite | งูกัด | 13 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0.00 |
33 | 78 | AEFI | อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน | 11 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
34 | 21 | Measles | หัด | 11 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0.00 |
35 | 43 | Leptospirosis | เลปโตสไปโรซิส | 8 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 |
36 | 72 | Melioidosis | เมลิออยโดซิส | 8 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 |
37 | 41 | L.G.V. | กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง | 7 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.00 |
38 | 60 | Suicide | เจตนาฆ่าตัวตาย | 6 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 |
39 | 08 | Typhoid | ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ | 5 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0.00 |
40 | 16 | Rubella | หัดเยอรมัน เหือด | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 |
41 | 11 | Hepatitis A | ไวรัสตับอักเสบ เอ | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 |
42 | 35 | Leprosy | โรคเรื้อน | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 |
43 | 28 | Encephalitis uns. | ไข้สมองอักเสบ | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 |
44 | 13 | Hepatitis C | ไวรัสตับอักเสบ ซี | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
45 | 73 | Cassava poisoning | พิษจากการรับประทานมันสำปะหลังดิบ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
46 | 07 | Enteric fever | ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
47 | 65 | Acute Flaccid Paralysis | กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
48 | 47 | Pesticide poisoning | ถูกพิษสารฆ่าแมลง | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
49 | 58 | Mushroom poisoning | รับประทานเห็ดมีพิษ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
50 | 75 | Liver fluke | พยาธิใบไม้ในตับ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
51 | 22 | Measles c Complication | หัดที่มีโรคแทรก ระบุ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนประชากรปี 2557 = 1,036,152 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2015 ถึง 31/12/2015