ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2558
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 1213 | 2 | 7 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 24 | 0 | 88 | 0 | 156 | 0 | 187 | 1 | 212 | 1 | 224 | 0 | 235 | 0 | 62 | 0 |
2 | โกรกพระ | 113 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 19 | 0 | 24 | 0 | 3 | 0 |
3 | ชุมแสง | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 28 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 |
4 | หนองบัว | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 109 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 13 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
7 | ตาคลี | 597 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32 | 0 | 36 | 0 | 74 | 0 | 87 | 0 | 89 | 0 | 82 | 0 | 59 | 0 | 101 | 1 | 22 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 25 | 0 | 36 | 0 | 16 | 0 | 5 | 0 |
9 | ไพศาลี | 293 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 11 | 0 | 21 | 0 | 61 | 0 | 48 | 0 | 51 | 0 | 60 | 0 | 11 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 212 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 15 | 0 | 24 | 0 | 18 | 0 | 49 | 0 | 37 | 0 | 30 | 0 | 14 | 0 |
11 | ลาดยาว | 352 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 64 | 0 | 69 | 0 | 64 | 0 | 67 | 0 | 39 | 0 | 17 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 95 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 14 | 0 | 22 | 0 | 10 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 130 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 19 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 16 | 0 | 12 | 0 |
14 | แม่เปิน | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 105 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 14 | 0 | 20 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
รวม | 3631 | 3 | 23 | 0 | 23 | 0 | 38 | 0 | 71 | 0 | 239 | 0 | 360 | 0 | 461 | 0 | 559 | 1 | 594 | 1 | 536 | 0 | 564 | 1 | 163 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันเสาร์ ที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 10:37:24