รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2558

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 04 มกราคม 2558  ถึงวันที่  วันเสาร์ ที่ 02 มกราคม 2559
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2558
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 หัดรวม Measles (21,22) 4 8 12 0 0 0 4 8 12 0 0 0
2 ไอกรน Pertussis (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 452 317 769 0 0 0 455 317 772 0 0 0
4 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 597 537 1134 0 0 0 600 541 1141 0 0 0
5 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 6 2 8 0 0 0 6 2 8 0 0 0
6 บิดรวม Dysentery (04,05,06) 44 47 91 0 0 0 45 47 92 0 0 0
7 ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) 1452 1242 2694 3 2 5 1466 1247 2713 4 2 6
8 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 1789 1842 3631 1 2 3 1789 1842 3631 1 2 3
9 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0
11 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 10 1 11 0 0 0 10 1 11 0 0 0
13 โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 37 22 59 4 3 7 38 22 60 4 3 7
15 ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) 36 16 52 0 0 0 36 17 53 0 0 0
16 โรคสุกใส (17) 402 350 752 0 0 0 404 353 757 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:04:50

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  



เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่