อันดับ | โรค (รหัส) | โรค(ไทย) | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย | การกระจายตามพื้นที่ |
1 | Diarrhoea(02) | อุจจาระร่วง | 26128 | 2,521.64 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
2 | Pyrexia(18) | ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 8907 | 859.62 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
3 | D.H.F Total(26)(27)(66) | ไข้เลือดออก | 3631 | 350.43 | 3 | 0.29 | 0.08 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
4 | Pneumonia(31) | โรคปอดบวม ปอดอักเสบ | 2711 | 261.64 | 6 | 0.58 | 0.22 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
5 | H.conjunctivitis(14) | โรคตาแดง โรคตาอักเสบ | 2366 | 228.34 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
6 | Food Poisoning(03) | อาหารเป็นพิษ | 2264 | 218.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
7 | Influenza(15) | ไข้หวัดใหญ่ | 1140 | 110.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
8 | Hand foot and mouth disease(71) | มือ เท้า ปาก เปื่อย | 772 | 74.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
9 | Chickenpox(17) | สุกใส | 757 | 73.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
10 | S.T.D. total(37-41) | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 337 | 32.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
11 | Disease through contact (79-81) | โรคติดต่อทางการสัมผัส | 300 | 28.95 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
12 | Dysentery (04)(05)(06) | บิดรวม | 92 | 8.88 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
13 | Hepatitis total (10-13)(69-70) | ตับอักเสบ | 86 | 8.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
14 | Streptococcus suis(82) | สเตรปโตคอคคัส ซูอิส | 60 | 5.79 | 7 | 0.68 | 11.67 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
15 | Herpes zoster(77) | งูสวัด | 59 | 5.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
16 | Enteric fever(07)(08)(09) | ไข้รากสาด | 52 | 5.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
17 | Scrub Typhus(44) | สครับไทฟัส | 40 | 3.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
18 | Meningitis (54)(55) | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ | 38 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
19 | Mumps(52) | คางทูม | 38 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
20 | Scarlet fever(74) | ไข้ดำแดง | 26 | 2.51 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
21 | Tuberculosis total(32-34) | วัณโรครวม | 14 | 1.35 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
22 | Snake bite(56) | งูกัด | 13 | 1.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
23 | Measles total (21-22) | หัด | 12 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
24 | AEFI(78) | อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน | 11 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
25 | Melioidosis(72) | เมลิออยโดซิส | 8 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
26 | Leptospirosis(43) | เลปโตสไปโรซิส | 8 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
27 | Suicide(60) | เจตนาฆ่าตัวตาย | 6 | 0.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
28 | Rubella(16) | หัดเยอรมัน เหือด | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
29 | Leprosy(35) | โรคเรื้อน | 4 | 0.39 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
30 | Encephalitis total(28)(29) | ไข้สมองอักเสบ | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
31 | Liver fluke(75) | พยาธิใบไม้ในตับ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
32 | Cassava poisoning(73) | พิษจากการรับประทานมันสำปะหลังดิบ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
33 | Mushroom poisoning(58) | รับประทานเห็ดมีพิษ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
34 | Acute Flaccid Paralysis(65) | กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
35 | Occupational diseases(47-51) | โรคจากการประกอบอาชีพ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
จำนวนประชากรปี 2557 = 1,036,152 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2015 ถึง 31/12/2015
update วันที่ 2023-12-02 เวลา 10:30:02