ตารางแสดงรายงานความครอบคลุมและความทันเวลา ของ สสอ, สอ ประจำปี พ.ศ.2559 (รวม สถานที่รักษา ทุกแห่ง)

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่        
อันดับ สสอ ความครอบคลุม ความทันเวลา
สอ มีรายงาน ร้อยละ บัตรรายงาน ทันเวลา ร้อยละ ไม่ทันเวลา ร้อยละ
1 เมืองนครสวรรค์ 22 22 100.00 2061 2048 99.37 13 0.63
2 โกรกพระ 9 9 100.00 306 304 99.35 2 0.65
3 ชุมแสง 15 15 100.00 680 671 98.68 9 1.32
4 หนองบัว 15 15 100.00 1138 1133 99.56 5 0.44
5 บรรพตพิสัย 17 17 100.00 972 967 99.49 5 0.51
6 เก้าเลี้ยว 6 6 100.00 236 236 100.00 0 0.00
7 ตาคลี 16 16 100.00 807 807 100.00 0 0.00
8 ท่าตะโก 16 16 100.00 704 698 99.15 6 0.85
9 ไพศาลี 15 15 100.00 737 736 99.86 1 0.14
10 พยุหะคีรี 13 13 100.00 673 672 99.85 1 0.15
11 ลาดยาว 18 18 100.00 1243 1243 100.00 0 0.00
12 ตากฟ้า 11 11 100.00 600 593 98.83 7 1.17
13 แม่วงก์ 10 10 100.00 779 770 98.84 9 1.16
14 แม่เปิน 3 3 100.00 144 142 98.61 2 1.39
15 ชุมตาบง 3 3 100.00 149 149 100.00 0 0.00
รวม 189 189 100.00 11229 11169 99.47 60 0.53

ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 03/01/2016 ถึง 31/12/2016
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 02/12/2023 เวลา 09:53:56 #