ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2559

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 23856 2,302.86 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5028 485.36 0 0.00 0.00
3 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 3084 297.70 3 0.29 0.10
4 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 3014 290.95 23 2.22 0.76
5 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 2426 234.19 0 0.00 0.00
6 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2289 220.96 0 0.00 0.00
7 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 2024 195.38 0 0.00 0.00
8 17 Chickenpox สุกใส 895 86.40 0 0.00 0.00
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 427 41.22 0 0.00 0.00
10 38 Gonorrhoea หนองใน 187 18.05 0 0.00 0.00
11 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 183 17.67 0 0.00 0.00
12 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 153 14.77 0 0.00 0.00
13 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 83 8.01 0 0.00 0.00
14 39 N.S.U. หนองในเทียม 75 7.24 0 0.00 0.00
15 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 60 5.79 0 0.00 0.00
16 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 54 5.21 0 0.00 0.00
17 37 Syphilis ซิฟิลิส 39 3.76 0 0.00 0.00
18 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 38 3.67 0 0.00 0.00
19 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 38 3.67 0 0.00 0.00
20 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 36 3.48 2 0.19 5.56
21 52 Mumps คางทูม 33 3.19 0 0.00 0.00
22 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 30 2.90 0 0.00 0.00
23 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 24 2.32 0 0.00 0.00
24 77 Herpes zoster งูสวัด 20 1.93 0 0.00 0.00
25 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 13 1.25 0 0.00 0.00
26 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 12 1.16 0 0.00 0.00
27 21 Measles หัด 11 1.06 0 0.00 0.00
28 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 11 1.06 0 0.00 0.00
29 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 10 0.97 0 0.00 0.00
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 10 0.97 0 0.00 0.00
31 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 8 0.77 0 0.00 0.00
32 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 8 0.77 0 0.00 0.00
33 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 8 0.77 0 0.00 0.00
34 56 Snake bite งูกัด 7 0.68 0 0.00 0.00
35 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 5 0.48 0 0.00 0.00
36 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 5 0.48 0 0.00 0.00
37 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 3 0.29 0 0.00 0.00
38 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 2 0.19 0 0.00 0.00
39 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 2 0.19 0 0.00 0.00
40 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 2 0.19 0 0.00 0.00
41 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 2 0.19 0 0.00 0.00
42 30 Malaria มาลาเรีย 2 0.19 0 0.00 0.00
43 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 1 0.10 0 0.00 0.00
44 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 1 0.10 0 0.00 0.00
45 69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี 1 0.10 0 0.00 0.00
46 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 1 0.10 0 0.00 0.00
47 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 1 0.10 0 0.00 0.00
48 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2558 = 1,035,930 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2016 ถึง 31/12/2016