ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2559

อันดับ อำเภอ รวมตลอดปี มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย ป่วย ตาย
1 เมืองนครสวรรค์ 238 0 39 0 22 0 26 0 10 0 0 0 7 0 27 0 51 0 25 0 14 0 12 0 4 0
2 โกรกพระ 27 0 6 0 5 0 3 0 2 0 1 0 1 0 1 0 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0
3 ชุมแสง 30 0 3 0 5 0 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8 0 3 0 3 0 1 0 0 0
4 หนองบัว 12 0 0 0 1 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
5 บรรพตพิสัย 32 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 2 0 11 0 1 0 2 0 1 0
6 เก้าเลี้ยว 11 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 ตาคลี 36 0 17 0 5 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 2 0 0 0 0 0
8 ท่าตะโก 32 0 11 0 2 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 0 1 0
9 ไพศาลี 59 0 14 0 3 0 2 0 1 0 0 0 7 0 3 0 10 0 12 0 4 0 2 0 1 0
10 พยุหะคีรี 42 0 10 0 8 0 6 0 2 0 4 0 0 0 3 0 3 0 2 0 1 0 2 0 1 0
11 ลาดยาว 20 0 3 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 4 0 2 0 1 0 0 0
12 ตากฟ้า 15 0 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0
13 แม่วงก์ 26 0 5 0 8 0 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 1 0 0 0
14 แม่เปิน 26 0 8 0 10 0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0
15 ชุมตาบง 9 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0
รวม 615 0 126 0 72 0 73 0 24 0 9 0 16 0 53 0 96 0 74 0 34 0 25 0 9 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:04:11