อันดับ | ชื่อสถานพยาบาล | ส่งรายงาน | ทันเวลา | อัตราร้อยละ | ไม่ทันเวลา | อัตราร้อยละ |
1 | รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 6266 | 5838 | 93.17 | 428 | 6.83 |
2 | รพ.ค่ายจิรประวัติ | 1250 | 1243 | 99.44 | 7 | 0.56 |
3 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 8 | 883 | 793 | 89.81 | 90 | 10.19 |
4 | รพ.กองบิน 4 | 33 | 33 | 100.00 | 0 | 0.00 |
5 | รพ.จิตเวชนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | PCU สวรรค์ประชารักษ์ | 35 | 35 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ | 99 | 98 | 98.99 | 1 | 1.01 |
8 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ | 147 | 147 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม | 45 | 45 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต | 38 | 38 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | รพช.โกรกพระ | 942 | 942 | 100.00 | 0 | 0.00 |
12 | รพช.ชุมแสง | 1142 | 1128 | 98.77 | 14 | 1.23 |
13 | รพช. หนองบัว | 1301 | 1300 | 99.92 | 1 | 0.08 |
14 | รพช.บรรพตพิสัย | 3081 | 2334 | 75.75 | 747 | 24.25 |
15 | รพช.เก้าเลี้ยว | 1036 | 1008 | 97.30 | 28 | 2.70 |
16 | รพช.ตาคลี | 1494 | 1493 | 99.93 | 1 | 0.07 |
17 | รพช.ท่าตะโก | 1015 | 1001 | 98.62 | 14 | 1.38 |
18 | รพช.ไพศาลี | 2027 | 2023 | 99.80 | 4 | 0.20 |
19 | รพช.พยุหะคีรี | 2042 | 2040 | 99.90 | 2 | 0.10 |
20 | รพช.ลาดยาว | 2862 | 2822 | 98.60 | 40 | 1.40 |
21 | รพช.ตากฟ้า | 1092 | 1071 | 98.08 | 21 | 1.92 |
22 | รพช.แม่วงก์ | 1693 | 1669 | 98.58 | 24 | 1.42 |
23 | รพช.ชุมตาบง | 622 | 570 | 91.64 | 52 | 8.36 |
24 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (สคร.8) | 192 | 162 | 84.38 | 30 | 15.63 |
25 | ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
26 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
27 | ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลตาคลี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
28 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
29 | ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
30 | รพ.ปากน้ำโพ | 161 | 111 | 68.94 | 50 | 31.06 |
31 | รพ.ร่มฉัตร | 20 | 5 | 25.00 | 15 | 75.00 |
32 | รพ.รวมแพทย์ | 585 | 177 | 30.26 | 408 | 69.74 |
33 | รพ.รัตนเวช | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
34 | รพ.ศรีสวรรค์ | 2729 | 2094 | 76.73 | 635 | 23.27 |
35 | คลินิกชุมชนอบอุ่นเรือพระร่วง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
36 | รพ.พาเลช ตาคลี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
37 | รพ.แพทย์ช่องแค | 3 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
รวม | 32835 | 30222 | 92.04 | 2613 | 7.96 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 03/01/2016 ถึง 31/12/2016
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 07/12/2023 เวลา 00:38:22 #