สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
จำนวนผู้ป่วย ประจำสัปดาห์ที่ เริ่มตั้งแต่ วันอาทิตย์ ที่ 03 มกราคม 2559 ถึงวันที่ วันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2559 |
อันดับ | ชื่อโรค (รหัสโรค) | จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ | จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2559 | ||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||||||||||
ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ||
1 | หัดรวม Measles (21,22) | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2 | ไอกรน Pertussis (24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) | 1447 | 978 | 2425 | 0 | 0 | 0 | 1448 | 980 | 2428 | 0 | 0 | 0 |
4 | ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) | 1578 | 1502 | 3080 | 1 | 2 | 3 | 1584 | 1506 | 3090 | 1 | 2 | 3 |
5 | เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
6 | บิดรวม Dysentery (04,05,06) | 46 | 58 | 104 | 0 | 0 | 0 | 46 | 58 | 104 | 0 | 0 | 0 |
7 | ปอดบวมที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล Pneumonia admitted (31) | 1666 | 1340 | 3006 | 9 | 14 | 23 | 1680 | 1347 | 3027 | 9 | 14 | 23 |
8 | ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) | 313 | 292 | 605 | 0 | 0 | 0 | 320 | 302 | 622 | 0 | 0 | 0 |
9 | อหิวาตกโรค Cholera (01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
13 | โรคไข้ชิคุนกุนยา Chikungunya Fever (84) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) | 26 | 10 | 36 | 2 | 0 | 2 | 26 | 10 | 36 | 2 | 0 | 2 |
15 | ไข้หวัดใหญ่ 2009 H1N1 (15 Organism type 6) | 37 | 26 | 63 | 1 | 2 | 3 | 37 | 26 | 63 | 1 | 2 | 3 |
16 | โรคสุกใส (17) | 475 | 420 | 895 | 0 | 0 | 0 | 475 | 420 | 895 | 0 | 0 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพุธ ที่ 06 ธันวาคม 2566 เวลา 23:10:54
|