ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2559

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea อุจจาระร่วง 23856 2,302.86
2 18 Pyrexia ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 5028 485.36
3 15 Influenza ไข้หวัดใหญ่ 3084 297.70
4 31 Pneumonia โรคปอดบวม ปอดอักเสบ 3014 290.95
5 71 Hand foot and mouth disease มือ เท้า ปาก เปื่อย 2426 234.19
6 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 2289 220.96
7 14 H.conjunctivitis โรคตาแดง โรคตาอักเสบ 2024 195.38
8 17 Chickenpox สุกใส 895 86.40
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 427 41.22
10 38 Gonorrhoea หนองใน 187 18.05
11 26 D.H.F. ไข้เลือดออก 183 17.67
12 81 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 153 14.77
13 80 หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 83 8.01
14 39 N.S.U. หนองในเทียม 75 7.24
15 12 Hepatitis B ไวรัสตับอักเสบ บี 60 5.79
16 05 Dysentery Bacillary บิดบาซิลลารี่ 54 5.21
17 37 Syphilis ซิฟิลิส 39 3.76
18 06 Dysentery Amoebic บิดอมีบิค 38 3.67
19 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 38 3.67
20 82 Streptococcus suis สเตรปโตคอคคัส ซูอิส 36 3.48
21 52 Mumps คางทูม 33 3.19
22 54 Meningitis uns. เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 30 2.90
23 79 เริมที่อวัยวะเพศ เริมที่อวัยวะเพศ 24 2.32
24 77 Herpes zoster งูสวัด 20 1.93
25 09 Paratyphoid ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 13 1.25
26 04 Uns.dysentery บิด ไม่ระบุ 12 1.16
27 21 Measles หัด 11 1.06
28 44 Scrub Typhus สครับไทฟัส 11 1.06
29 40 Chancroid แผลริมอ่อน 10 0.97
30 43 Leptospirosis เลปโตสไปโรซิส 10 0.97
31 60 Suicide เจตนาฆ่าตัวตาย 8 0.77
32 10 Hepatitis uns. ตับอักเสบ ไม่ระบุชนิด 8 0.77
33 78 AEFI อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน 8 0.77
34 56 Snake bite งูกัด 7 0.68
35 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 5 0.48
36 27 D.H.F.shock syndrome ไข้เลือดออกช็อค 5 0.48
37 08 Typhoid ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 3 0.29
38 65 Acute Flaccid Paralysis กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ 2 0.19
39 30 Malaria มาลาเรีย 2 0.19
40 07 Enteric fever ไข้เอนเทอริค (ไข้รากสาดน้อย และไข้รากสาดเทียม) 2 0.19
41 32 Pulmonary T.B. วัณโรคปอด ที่ตรวจพบเชื้อ 2 0.19
42 41 L.G.V. กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 2 0.19
43 22 Measles c Complication หัดที่มีโรคแทรก ระบุ 1 0.10
44 28 Encephalitis uns. ไข้สมองอักเสบ 1 0.10
45 69 Hepatitis D ตับอักเสบ ดี 1 0.10
46 16 Rubella หัดเยอรมัน เหือด 1 0.10
47 57 Drug poisoning พิษจากยารักษาโรค 1 0.10
48 11 Hepatitis A ไวรัสตับอักเสบ เอ 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2558 = 1,035,930 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2016 ถึง 31/12/2016

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 23:15:30