อันดับ | โรค (รหัส) | โรค(ไทย) | จำนวนผู้ป่วย | อัตราป่วยต่อแสน | จำนวนตาย | อัตราตายต่อแสน | อัตราป่วยตาย | การกระจายตามพื้นที่ |
1 | Diarrhoea(02) | อุจจาระร่วง | 23856 | 2,302.86 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
2 | Pyrexia(18) | ไข้ หรือ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ | 5028 | 485.36 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
3 | Influenza(15) | ไข้หวัดใหญ่ | 3084 | 297.70 | 3 | 0.29 | 0.10 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
4 | Pneumonia(31) | โรคปอดบวม ปอดอักเสบ | 3014 | 290.95 | 23 | 2.22 | 0.76 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
5 | Hand foot and mouth disease(71) | มือ เท้า ปาก เปื่อย | 2426 | 234.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
6 | Food Poisoning(03) | อาหารเป็นพิษ | 2289 | 220.96 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
7 | H.conjunctivitis(14) | โรคตาแดง โรคตาอักเสบ | 2024 | 195.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
8 | Chickenpox(17) | สุกใส | 895 | 86.40 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
9 | D.H.F Total(26)(27)(66) | ไข้เลือดออก | 615 | 59.37 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
10 | S.T.D. total(37-41) | โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ | 313 | 30.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
11 | Disease through contact (79-81) | โรคติดต่อทางการสัมผัส | 260 | 25.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
12 | Dysentery (04)(05)(06) | บิดรวม | 104 | 10.04 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
13 | Hepatitis total (10-13)(69-70) | ตับอักเสบ | 70 | 6.76 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
14 | Scarlet fever(74) | ไข้ดำแดง | 38 | 3.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
15 | Streptococcus suis(82) | สเตรปโตคอคคัส ซูอิส | 36 | 3.48 | 2 | 0.19 | 5.56 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
16 | Mumps(52) | คางทูม | 33 | 3.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
17 | Meningitis (54)(55) | เยื่อหุ้มสมองอักเสบ | 30 | 2.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
18 | Herpes zoster(77) | งูสวัด | 20 | 1.93 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
19 | Enteric fever(07)(08)(09) | ไข้รากสาด | 18 | 1.74 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
20 | Measles total (21-22) | หัด | 12 | 1.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
21 | Scrub Typhus(44) | สครับไทฟัส | 11 | 1.06 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
22 | Leptospirosis(43) | เลปโตสไปโรซิส | 10 | 0.97 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
23 | AEFI(78) | อาการไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีน | 8 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
24 | Suicide(60) | เจตนาฆ่าตัวตาย | 8 | 0.77 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
25 | Snake bite(56) | งูกัด | 7 | 0.68 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
26 | Melioidosis(72) | เมลิออยโดซิส | 5 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
27 | Malaria(30) | มาลาเรีย | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
28 | Acute Flaccid Paralysis(65) | กล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกฯ | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
29 | Tuberculosis total(32-34) | วัณโรครวม | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
30 | Encephalitis total(28)(29) | ไข้สมองอักเสบ | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
31 | Rubella(16) | หัดเยอรมัน เหือด | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
32 | Drug poisoning(57) | พิษจากยารักษาโรค | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ |
จำนวนประชากรปี 2558 = 1,035,930 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2016 ถึง 31/12/2016
update วันที่ 2023-12-06 เวลา 22:37:31