ตารางแสดงการเรียงลำดับจากมากไปน้อย ของอัตรป่วยอำเภอ รายเดือน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

โรค :    
อันดับ อำเภอ ประชากร มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวมตลอดปี
ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft ป่วย mb ตาย mt ft
1 แม่วงก์ 49521 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
2 ไพศาลี 72700 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
3 บรรพตพิสัย 88034 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
4 เมืองนครสวรรค์ 244736 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
5 ตากฟ้า 39986 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
6 ท่าตะโก 66393 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
7 หนองบัว 61065 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
8 ชุมตาบง 18029 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
9 ลาดยาว 62088 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
10 ตาคลี 106632 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
11 ชุมแสง 68498 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
12 แม่เปิน 18540 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
13 พยุหะคีรี 64681 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
14 เก้าเลี้ยว 30857 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
15 โกรกพระ 35850 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00
รวม 1027610 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00

ประมวลผลข้อมูลตามวันเริ่มป่วย(DATESICK) อัตราต่อแสนประชากร จำแนกรายอำเภอ แยกรายเดือน , รายงาน ณ วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 00:40:20