อันดับ | สสอ | ความครอบคลุม | ความทันเวลา | ||||||
สอ | มีรายงาน | ร้อยละ | บัตรรายงาน | ทันเวลา | ร้อยละ | ไม่ทันเวลา | ร้อยละ | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 23 | 23 | 100.00 | 1438 | 1437 | 99.93 | 1 | 0.07 |
2 | โกรกพระ | 9 | 9 | 100.00 | 327 | 324 | 99.08 | 3 | 0.92 |
3 | ชุมแสง | 15 | 15 | 100.00 | 538 | 528 | 98.14 | 10 | 1.86 |
4 | หนองบัว | 15 | 15 | 100.00 | 838 | 834 | 99.52 | 4 | 0.48 |
5 | บรรพตพิสัย | 17 | 17 | 100.00 | 740 | 737 | 99.59 | 3 | 0.41 |
6 | เก้าเลี้ยว | 6 | 6 | 100.00 | 200 | 200 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | ตาคลี | 16 | 16 | 100.00 | 653 | 652 | 99.85 | 1 | 0.15 |
8 | ท่าตะโก | 16 | 16 | 100.00 | 760 | 752 | 98.95 | 8 | 1.05 |
9 | ไพศาลี | 15 | 15 | 100.00 | 629 | 625 | 99.36 | 4 | 0.64 |
10 | พยุหะคีรี | 13 | 13 | 100.00 | 579 | 574 | 99.14 | 5 | 0.86 |
11 | ลาดยาว | 18 | 18 | 100.00 | 870 | 866 | 99.54 | 4 | 0.46 |
12 | ตากฟ้า | 11 | 11 | 100.00 | 464 | 429 | 92.46 | 35 | 7.54 |
13 | แม่วงก์ | 10 | 10 | 100.00 | 576 | 572 | 99.31 | 4 | 0.69 |
14 | แม่เปิน | 3 | 3 | 100.00 | 158 | 156 | 98.73 | 2 | 1.27 |
15 | ชุมตาบง | 3 | 3 | 100.00 | 91 | 91 | 100.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 190 | 190 | 100.00 | 8861 | 8777 | 99.05 | 84 | 0.95 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 30/12/2017
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 07/12/2023 เวลา 00:05:04 #