ตารางแสดงอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตาย ด้วยโรคทางระบาดวิทยา จังหวัดนครสวรรค์ ปี พ.ศ.2560

รหัสที่อยู่  
เริ่มตั้งแต่ วันที่     ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค ชื่อโรค ชื่อโรคไทย จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนผู้ป่วยตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 18303 1,781.12 0 0.00 0.00
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4493 437.23 0 0.00 0.00
3 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 4229 411.54 0 0.00 0.00
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 3347 325.71 17 1.65 0.51
5 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1772 172.44 0 0.00 0.00
6 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1655 161.05 0 0.00 0.00
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1649 160.47 0 0.00 0.00
8 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 840 81.74 0 0.00 0.00
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 379 36.88 0 0.00 0.00
10 38 Gonorrhoea หนองใน 206 20.05 0 0.00 0.00
11 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 205 19.95 0 0.00 0.00
12 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 200 19.46 0 0.00 0.00
13 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 188 18.29 0 0.00 0.00
14 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 96 9.34 0 0.00 0.00
15 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 67 6.52 0 0.00 0.00
16 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 62 6.03 0 0.00 0.00
17 37 Syphilis ซิฟิลิส 60 5.84 0 0.00 0.00
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 58 5.64 1 0.10 1.72
19 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 45 4.38 3 0.29 6.67
20 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 43 4.18 0 0.00 0.00
21 52 Mumps คางทูม 43 4.18 0 0.00 0.00
22 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 41 3.99 0 0.00 0.00
23 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 36 3.50 0 0.00 0.00
24 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 32 3.11 0 0.00 0.00
25 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 29 2.82 1 0.10 3.45
26 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 28 2.72 0 0.00 0.00
27 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 20 1.95 0 0.00 0.00
28 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 16 1.56 0 0.00 0.00
29 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 14 1.36 0 0.00 0.00
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 14 1.36 0 0.00 0.00
31 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 13 1.27 0 0.00 0.00
32 21 Measles ไข้หัด 10 0.97 0 0.00 0.00
33 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 10 0.97 0 0.00 0.00
34 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 9 0.88 0 0.00 0.00
35 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 6 0.58 0 0.00 0.00
36 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 5 0.49 0 0.00 0.00
37 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 3 0.29 0 0.00 0.00
38 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 3 0.29 0 0.00 0.00
39 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 3 0.29 0 0.00 0.00
40 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 2 0.19 0 0.00 0.00
41 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19 0 0.00 0.00
42 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 2 0.19 0 0.00 0.00
43 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 2 0.19 0 0.00 0.00
44 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 1 0.10 0 0.00 0.00
45 41 Lymphogranuloma Venereum กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 1 0.10 0 0.00 0.00
46 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 1 0.10 0 0.00 0.00
47 24 Pertussis. Whooping cough ไอกรน 1 0.10 1 0.10 100.00
48 35 Leprosy โรคเรื้อน 1 0.10 0 0.00 0.00

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017