ตารางแสดงรายงาน จำนวผู้ป่วยและตาย เป็นรายเดือน จำแนกรายอำเภอ(ตามวันเริ่มป่วย)ด้วยโรค DF+DHF+DSS จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560
อันดับ | อำเภอ | รวมตลอดปี | มกราคม | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | |||||||||||||
ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ป่วย | ตาย | ||
1 | เมืองนครสวรรค์ | 181 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 32 | 0 | 41 | 0 | 27 | 0 | 15 | 0 | 22 | 0 | 14 | 0 |
2 | โกรกพระ | 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
3 | ชุมแสง | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
4 | หนองบัว | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | บรรพตพิสัย | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
6 | เก้าเลี้ยว | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | ตาคลี | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 |
8 | ท่าตะโก | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
9 | ไพศาลี | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
10 | พยุหะคีรี | 33 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 |
11 | ลาดยาว | 43 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
12 | ตากฟ้า | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | แม่วงก์ | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | แม่เปิน | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | ชุมตาบง | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 569 | 0 | 12 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 18 | 0 | 13 | 0 | 63 | 0 | 88 | 0 | 121 | 0 | 74 | 0 | 50 | 0 | 68 | 0 | 37 | 0 |
ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันเสาร์ ที่ 02 ธันวาคม 2566 เวลา 10:37:55