อันดับ | ชื่อสถานพยาบาล | ส่งรายงาน | ทันเวลา | อัตราร้อยละ | ไม่ทันเวลา | อัตราร้อยละ |
1 | รพศ.สวรรค์ประชารักษ์ | 6160 | 5742 | 93.21 | 418 | 6.79 |
2 | รพ.ค่ายจิรประวัติ | 1052 | 1049 | 99.71 | 3 | 0.29 |
3 | รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 | 639 | 597 | 93.43 | 42 | 6.57 |
4 | รพ.กองบิน 4 | 69 | 67 | 97.10 | 2 | 2.90 |
5 | รพ.จิตเวชนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | PCU สวรรค์ประชารักษ์ | 20 | 20 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | ศูนย์สุขภาพชุมชนสะพานดำ | 133 | 128 | 96.24 | 5 | 3.76 |
8 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรย์ | 95 | 95 | 100.00 | 0 | 0.00 |
9 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธวราม | 27 | 27 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต | 19 | 19 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | รพช.โกรกพระ | 897 | 892 | 99.44 | 5 | 0.56 |
12 | รพช.ชุมแสง | 1047 | 1032 | 98.57 | 15 | 1.43 |
13 | รพช. หนองบัว | 827 | 826 | 99.88 | 1 | 0.12 |
14 | รพช.บรรพตพิสัย | 2754 | 2107 | 76.51 | 647 | 23.49 |
15 | รพช.เก้าเลี้ยว | 933 | 903 | 96.78 | 30 | 3.22 |
16 | รพช.ตาคลี | 2126 | 1647 | 77.47 | 479 | 22.53 |
17 | รพช.ท่าตะโก | 1571 | 1453 | 92.49 | 118 | 7.51 |
18 | รพช.ไพศาลี | 1581 | 1573 | 99.49 | 8 | 0.51 |
19 | รพช.พยุหะคีรี | 1547 | 1544 | 99.81 | 3 | 0.19 |
20 | รพช.ลาดยาว | 2010 | 1993 | 99.15 | 17 | 0.85 |
21 | รพช.ตากฟ้า | 817 | 805 | 98.53 | 12 | 1.47 |
22 | รพช.แม่วงก์ | 1316 | 1300 | 98.78 | 16 | 1.22 |
23 | รพช.ชุมตาบง | 619 | 619 | 100.00 | 0 | 0.00 |
24 | สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 (สคร.3) | 188 | 178 | 94.68 | 10 | 5.32 |
25 | ศ. เทศบาลนครนครสวรรค์ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
26 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองชุมแสง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
27 | ศูนย์บริการสาธารณสุขตำบลตาคลี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
28 | ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลช่องแค | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
29 | ต่างจังหวัด | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
30 | รพ.ปากน้ำโพ | 137 | 63 | 45.99 | 74 | 54.01 |
31 | รพ.ร่มฉัตร | 90 | 29 | 32.22 | 61 | 67.78 |
32 | รพ.รวมแพทย์ | 661 | 267 | 40.39 | 394 | 59.61 |
33 | รพ.ศรีสวรรค์ | 1767 | 881 | 49.86 | 886 | 50.14 |
34 | รพ.พาเลช ตาคลี | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
35 | รพ.แพทย์ช่องแค | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
รวม | 29103 | 25857 | 88.85 | 3246 | 11.15 |
ข้อมูลจำแนกตามสถานที่รักษา และหน่วยงานที่ส่งรายงาน 506 ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 30/12/2017
ส่งทันเวลา = วันที่ส่งรายงาน ลบ วันที่พบผู้ป่วย น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 วัน # วันที่ประมวลผล 02/12/2023 เวลา 10:43:34 #