รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ปี พ.ศ. 2560

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์

จำนวนผู้ป่วย เริ่มตั้งแต่  วันอาทิตย์ ที่ 01 มกราคม 2560  ถึงวันที่  วันอาทิตย์ ที่ 31 ธันวาคม 2560
อันดับ ชื่อโรค (รหัสโรค) จำนวนผู้ป่วยประจำสัปดาห์ จำนวนผู้ป่วยสะสม ปี พ.ศ. 2560
ป่วย ตาย ป่วย ตาย
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
1 อหิวาตกโรค Cholera (01) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 อาหารเป็นพิษจากโบทูลิซึม Botulism (85) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 อาหารเป็นพิษ Food poisoning (03) 698 957 1655 0 0 0 698 957 1655 0 0 0
4 พิษสุนัขบ้า Rabies (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ไข้เลือดออกรวม Dengue haemorrhagic fever (26,27,66) 325 244 569 0 0 0 325 244 569 0 0 0
6 หัดรวม Measles (21,22) 4 6 10 0 0 0 4 6 10 0 0 0
7 คอตีบ Diphtheria (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉัยบพลัน AFP (65) 5 1 6 0 0 0 5 1 6 0 0 0
9 บาดทะยักในเด็กแรกเกิด Tetanus neonatorum (53) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 ไข้กาฬหลังแอ่น Meningococcal meningitis (19) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ไข้สมองอักเสบรวม Encephalitis (28,29) 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
12 ปอดอักเสบเฉียบพลันรุนแรง Pneumonia (31) 1768 1579 3347 7 10 17 1768 1579 3347 7 10 17
13 อาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน AEFI (78) 6 10 16 0 0 0 6 10 16 0 0 0
14 มือ เท้า ปาก Hand Foot and Mouth Diseases (71) 936 713 1649 0 0 0 936 713 1649 0 0 0
15 ไข้หวัดใหญ่ Influenza (15) 2038 2191 4229 0 0 0 2038 2191 4229 0 0 0
16 โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส (82) 35 10 45 3 0 3 35 10 45 3 0 3
17 เลปโตสไปโรซีส Leptospirosis (43) 6 4 10 0 0 0 6 4 10 0 0 0
18 โรคสุกใส (17) 432 408 840 0 0 0 432 408 840 0 0 0
19 โรคตาแดง (14) 857 915 1772 0 0 0 857 915 1772 0 0 0

ประมวลผลข้อมูลรายงาน ณ วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2566 เวลา 00:34:48

เลือกดูรายงานประจำสัปดาห์ :  



เลือกดูรายงานระหว่างวันที่ :
เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่