ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรคเดี่ยว) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ รหัสโรค โรค โรค(ไทย) จำนวน อัตราต่อแสน
1 02 Diarrhoea โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 18303 1,781.12
2 18 Pyrexia of unknown origin ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4493 437.23
3 15 Influenza.(Flu) ไข้หวัดใหญ่ 4229 411.54
4 31 Pneumonitis. Pneumonia โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 3347 325.71
5 14 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis โรคตาแดงจากไวรัส 1772 172.44
6 03 Food Poisoning อาหารเป็นพิษ 1655 161.05
7 71 Hand foot and mouth disease (HFM) โรคมือเท้าปาก 1649 160.47
8 17 Varicella. Chickenpox โรคสุกใส อีสุกอีใส 840 81.74
9 66 Dengue fever ไข้เด็งกี่ 379 36.88
10 38 Gonorrhoea หนองใน 206 20.05
11 81 Other Sexually transmitted diseases โรคเพศสัมพันธุ์อื่นๆ ที่ไม่ระบุ 205 19.95
12 32 Tuberculosis. Pulmonary TB วัณโรคปอด 200 19.46
13 26 Dengue haemorrhagic fever ไข้เลือดออกเด็งกี่ 188 18.29
14 80 Condyloma Acuminata(Venereal Warts) หูดอวัยวะเพศ และทวารหนัก 96 9.34
15 05 Shigellosis dysentery. Bacillary dysentery โรคบิดจากเชื้อชิเกลลา 67 6.52
16 39 Non-specific urethritis หนองในเทียม 62 6.03
17 37 Syphilis ซิฟิลิส 60 5.84
18 12 Viral hepatitis B. Acute Viral hepatitis B โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด บี 58 5.64
19 82 Streptococcus suis infection โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 45 4.38
20 52 Mumps คางทูม 43 4.18
21 87 Zika virus disease โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 43 4.18
22 06 Amoebic Dysentery. Amoebiasis โรคบิดอะมีบา 41 3.99
23 79 Anogenital Herpes. Genital Herpes Simplex Virus Infection เริมของอวัยวะสืบพันธุ์และทวารหนัก 36 3.50
24 34 Tuberculosis other organs วัณโรคระบบอื่น ๆ 32 3.11
25 54 Unspecified meningitis เยื่อหุ้มสมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 29 2.82
26 10 Hepatitis. Unspecified viral hepatitis ไวรัสตับอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 28 2.72
27 74 Scarlet fever ไข้ดำแดง 20 1.95
28 78 Adverse Event Following Immunization (AEFI) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 16 1.56
29 11 Viral hepatitis A. Acute Viral hepatitis A โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด เอ 14 1.36
30 40 Chancroid แผลริมอ่อน 14 1.36
31 44 Scrub Typhus โรคสครับไทฟัส 13 1.27
32 21 Measles ไข้หัด 10 0.97
33 43 Leptospirosis. Weil disease โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 10 0.97
34 72 Melioidosis เมลิออยโดซิส 9 0.88
35 65 Acute Flaccid Paralysis (AFP) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 6 0.58
36 08 Typhoid fever ไข้รากสาดน้อย ไข้ไทฟอยด์ 5 0.49
37 33 Tuberculosis meningitis วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง 3 0.29
38 28 Unspecified encephalitis ไข้สมองอักเสบไม่ระบุเชื้อสำเหตุ 3 0.29
39 09 Paratyphoid fever ไข้รากสาดเทียม ไข้พาราไทฟอยด์ 3 0.29
40 13 Viral hepatitis C. Acute Viral hepatitis C โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ซี 2 0.19
41 69 Viral hepatitis D โรคตับอักเสบจากเชื้อไวรัส ชนิด ดี 2 0.19
42 16 Rubella ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 2 0.19
43 27 Dengue shock syndrome. Dengue with shock ไข้เลือดออกช็อกเด็งกี่ 2 0.19
44 35 Leprosy โรคเรื้อน 1 0.10
45 86 Vaginal trichomoniasis พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 1 0.10
46 41 Lymphogranuloma Venereum กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง 1 0.10
47 58 Mushroom poisoning รับประทานเห็ดมีพิษ 1 0.10
48 24 Pertussis. Whooping cough ไอกรน 1 0.10

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2023-12-02 เวลา 10:54:03