ตาราง 10 อันดับโรคทางระบาดวิทยา(โรครวม) จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2560

เริ่มตั้งแต่ วันที่      ถึงวันที่     
อันดับ โรค (รหัส) โรค(ไทย) จำนวนผู้ป่วย อัตราป่วยต่อแสน จำนวนตาย อัตราตายต่อแสน อัตราป่วยตาย การกระจายตามพื้นที่ สรุปสถานการณ์การเกิดโรค
1 Diarrhoea(02) โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 18303 1,781.12 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
2 Pyrexia of unknown origin(18) ไข้ไม่ทราบสาเหตุ 4493 437.23 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
3 Influenza.(Flu) (15) ไข้หวัดใหญ่ 4229 411.54 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
4 Pneumonitis. Pneumonia(31) โรคปอดอักเสบ โรคปอดบวม 3347 325.71 17 1.65 0.51 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
5 Viral conjunctivitis. Haemorrhagic conjunctivitis(14) โรคตาแดงจากไวรัส 1772 172.44 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
6 Food Poisoning(03) อาหารเป็นพิษ 1655 161.05 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
7 Hand foot and mouth disease (HFM)(71) โรคมือเท้าปาก 1649 160.47 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
8 Varicella. Chickenpox(17) โรคสุกใส อีสุกอีใส 840 81.74 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
9 D.H.F Total(26)(27)(66) ไข้เลือดออก 569 55.37 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
10 S.T.D. total(37-41,88-89) โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 343 33.38 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
11 Disease through contact (79-81) โรคติดต่อทางการสัมผัส 337 32.79 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
12 Tuberculosis total(32-34) วัณโรครวม 235 22.87 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
13 Dysentery(05)(06) บิดรวม 108 10.51 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
14 Hepatitis total (10-13)(69-70) ตับอักเสบ 104 10.12 1 0.10 0.96 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
15 Streptococcus suis infection (82) โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส 45 4.38 3 0.29 6.67 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
16 Zika virus disease(87) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 43 4.18 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
17 Mumps(52) คางทูม 43 4.18 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
18 Meningitis (54)(55) เยื่อหุ้มสมองอักเสบ 29 2.82 1 0.10 3.45 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
19 Scarlet fever(74) ไข้ดำแดง 20 1.95 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
20 Adverse Event Following Immunization (AEFI)(78) อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 16 1.56 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
21 Scrub Typhus(44) โรคสครับไทฟัส 13 1.27 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
22 Leptospirosis. Weil disease(43) โรคเลปโตสไปโรสิส ไข้ฉี่หนู 10 0.97 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
23 Measles total (21-22) หัด 10 0.97 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
24 Melioidosis(72) เมลิออยโดซิส 9 0.88 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
25 Enteric fever(08)(09) ไข้รากสาด 8 0.78 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
26 Acute Flaccid Paralysis (AFP)(65) โรคอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน 6 0.58 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
27 Encephalitis total(28)(29) ไข้สมองอักเสบ 3 0.29 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
28 Rubella(16) ไข้หัดเยอรมัน. เหือด 2 0.19 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
29 Vaginal trichomoniasis (86) พยาธิทริโคโมแนสของระบบสืบพันธุ์ และทางเดินปัสสาวะ 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
30 Leprosy(35) โรคเรื้อน 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
31 Pertussis. Whooping cough (24) ไอกรน 1 0.10 1 0.10 100.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป
32 Mushroom poisoning(58) รับประทานเห็ดมีพิษ 1 0.10 0 0.00 0.00 แผนที่ และ ตารางรายอำเภอ รายงานสรุป

จำนวนประชากรปี 2559 = 1,027,610 คน
ข้อมูลผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 01/01/2017 ถึง 31/12/2017

update วันที่ 2023-12-06 เวลา 22:22:14